ПИЙТЕРФОЛВІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА БЕРЕГІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЯ СЕСІЯ
Р І Ш Е Н Н Я № 1584
16 грудня 2022 року село Пийтерфолво
Про бюджет Пийтерфолвівської сільської територіальної громадина 2023 рік
0754700000
(код бюджету)
Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», розпорядженням обласної державної адміністрації-обласної військової адміністрації від 15.12.2022 р. № 909 «Про обласний бюджет на 2023 рік», відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 13.12.2022р. № 1/15264-22 Пийтерфолвівська сільська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Визначити на 2023 рік:
– доходи бюджету сільської територіальної громади у сумі 144 043 990 гривень, в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету – 140 960 450 гривень та доходи спеціального фонду сільського бюджету – 3 083 540 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;
– видатки бюджету сільської територіальної громади у сумі 144 043 990 гривень, в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету – 140 910 450 гривень та видатки спеціального фонду сільського бюджету – 3 133 540 гривень згідно з додатком 3до цього рішення;
– профіцит за загальним фондом сільського бюджету у сумі 50 000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
– дефіцит за спеціальним фондом сільського бюджету у сумі 50 000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
– оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі 50 000 гривень, що становить 0,03% видатків загального фонду сільського бюджету
– резервний фонд бюджету сільської територіальної громади у розмірі 50 000 гривень, що становить 0,03% видатків загального фонду сільського бюджету.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету сільської територіальної громади на 2023 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.
3. Затвердити на 2023 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.
4. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 4 035 18 0 гривень згідно з додатком 5 до цього рішення.
5. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2023 рік:
1) до доходів загального фонду місцевого бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 97, 101, 103/2, 103/3 Бюджетного кодексу України;
2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 4 частини 1 статті 15 та статтею 72 Бюджетного кодексу України;
6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 рік:
1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691, частиною 1 статті 71 Бюджетного кодексу України;
2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України та джерела фінансування визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України;
7. Установити, що у 2023 році кошти, отримані до спеціального фонду сільського бюджету (абзац 1, 2 пункту 5 цього рішення) згідно з відповідними пунктами частини 1 статті 69-1 та частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України спрямовуються на реалізацію заходів, взначених частною 2 статті 71 та статтям 89, 91 Бюджетного кодексу України.
8. Визначити на 2023 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:
– оплату праці працівників бюджетних установ;
– нарахування на заробітну плату;
– придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
– забезпечення продуктами харчування;
– оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
– соціальне забезпечення;
– поточні трансферти місцевим бюджетам;
– підготовка кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіт;
– забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;
– оплата послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури.
9. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право начальнику фінансового відділу сільської ради у межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.
10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету сільської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
11. Головним розпорядникам коштів сільського бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:
1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;
2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, до 15 березня 2024 року;
оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;
4) врахування у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;
5) ) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі.
12. Надати право виконавчому комітету сільської ради за погодженням із постійною комісією сільської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, інвестцій, регуляторної політики, торгівлі, послуг та розвитку підпрємнцтва, транскордонного співробітництва, житлової політики, комунального господарства, транспорту, з питань власності, комунального майна та приватзації у період між пленарними засіданнями сесій сільської ради:
12.1. Здійснювати протягом 2023 року розподіл та перерозподіл обсягів субвенцій і дотацій з Державного бюджету України та інших місцевих бюджетів, відповідно до змін, внесених законодавчими актами, нормативними урядовими рішеннями та рішеннями місцевих рад;
12.2. Вносити зміни до видатків за головними розпорядниками коштів сільського бюджету на 2023 рік у разі, якщо після прийняття рішення про сільський бюджет повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодаства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів. При цьому, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником сільського бюджету, якому це доручено.
12.3. Вносити зміни до видатків за головними розпорядниками коштів сільського бюджету на 2023 рік у разі внесення змін до структури ради та передачі повноважень головних розпорядників коштів, визначених цим рішенням, іншим структурним підрозділам сільської ради.
12.4. За обгрунтованим поданням головних розпорядників бюджетних коштів вносити зміни до переліку об’єктів та обсягів їх фінансування, будівництво, реконструкція, реставрація та капітальний ремонт яких проводиться за рахунок коштів спеціального фонду, відповідно до проектно-кошторисних документацій, назв об’єктів та робіт, видатки на які передбачені в сільському бюджеті на 2023 рік.
12.5. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів перерозподіляти видатки за бюджетними програмами окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету, у тому числі обсяги регіональних програм.
13. У разі внесення Міністерством фінансів України змін і доповнень до бюджетної класифікації фінансовому відділу врахувати такі зміни під час складання й виконання розпису сільського бюджету на 2023 рік.
14. Установити, що в процесі виконання сільського бюджету перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах затвердженого загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів по загальному та спеціальному фондах здійснюється фінансовим відділом за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів.
15. Фінансовому відділу сільської ради після отримання від Департаменту фінансів Закарпатської облдержадміністрації обсягу субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету згідно з ст. 31 Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» врахувати при складанні розпису видатків бюджету на 2023 рік погодивши з виконавчим комітетом сільської ради.
16. Рішення набирає чинності з 1 січня 2023 року.
17. Додатки № 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
18. Виконавчому комітету сільської ради забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.
19. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва, транспорту, з питань власності, комунального майна та приватизації (Пелешкей Б.Б.)
Пийтерфолвівський сільський голова Йосип ОРОСІ
З додатками рішення можна ознайомитися на сайтах
peterfalvaotg.gov.ua та regnews.com.ua
Додаток 1 | ||||||
до рішення сесії Пийтерфолвівської сільської ради | ||||||
від 16 грудня 2022 року № 1584 | ||||||
Доходи сільського бюджету на 2023 рік | ||||||
07547000000 | ||||||
(грн.) | ||||||
Код | Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||
Усього | усього | в тому числі бюджет розвитку | ||||
10000000 | Податкові надходження | 42 292 150 | 42 292 150 | |||
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 26 426 000 | 26 426 000 | |||
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 26 426 000 | 26 426 000 | |||
11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 18 255 000 | 18 255 000 | |||
11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 4 500 000 | 4 500 000 | |||
11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 3 226 000 | 3 226 000 | |||
11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 445 000 | 445 000 | |||
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 19 170 | 19 170 | |||
13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 18 920 | 18 920 | |||
13010100 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування | 16 000 | 16 000 | |||
13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 2 920 | 2 920 | |||
13030000 | Рентна плата за користування надрами | 250 | 250 | |||
13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення | 250 | 250 | |||
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 4 295 000 | 4 295 000 | |||
14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 55 000 | 55 000 | |||
14021900 | Пальне | 55 000 | 55 000 | |||
14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 2 350 000 | 2 350 000 | |||
14031900 | Пальне | 2 350 000 | 2 350 000 | |||
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 1 890 000 | 1 890 000 | |||
14040100 | Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну,рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 | 1 500 000 | 1 500 000 | |||
14040200 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) | 390 000 | 390 000 | |||
18000000 | Місцеві податки | 11 551 980 | 11 551 980 | |||
18010000 | Податок на майно | 6 301 980 | 6 301 980 | |||
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості | 53 000 | 53 000 | |||
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості | 137 100 | 137 100 | |||
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості | 90 200 | 90 200 | |||
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості | 175 100 | 175 100 | |||
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 575 400 | 575 400 | |||
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 1 600 300 | 1 600 300 | |||
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 2 963 480 | 2 963 480 | |||
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 707 400 | 707 400 | |||
18050000 | Єдиний податок | 5 250 000 | 5 250 000 | |||
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 700 000 | 700 000 | |||
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 4 300 000 | 4 300 000 | |||
18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 250 000 | 250 000 | |||
20000000 | Неподаткові надходження | 3 736 140 | 652 600 | 3 083 540 | ||
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 4 000 | 4 000 | |||
21080000 | Інші надходження | 4 000 | 4 000 | |||
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 500 | 500 | |||
21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 3 500 | 3 500 | |||
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 598 600 | 598 600 | |||
22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 10 000 | 10 000 | |||
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 10 000 | 10 000 | |||
22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 586 600 | 586 600 | |||
22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 586 600 | 586 600 | |||
22090000 | Державне мито | 2 000 | 2 000 | |||
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 2 000 | 2 000 | |||
24000000 | Інші неподаткоові надходження | 50 000 | 50 000 | |||
24060000 | Інші надходження | 50 000 | 50 000 | |||
24060300 | Інші надходження | 50 000 | 50 000 | |||
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 3 083 540 | 3 083 540 | |||
25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 3 083 540 | ||||
25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 3 083 540 | 3 083 540 | |||
Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) | 46 028 290 | 42 944 750 | 3 083 540 | |||
40000000 | Офіційні трансферти | 98 015 700 | 98 015 700 | |||
41000000 | Від органів державного управління | 98 015 700 | 98 015 700 | |||
41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 48 136 200 | 48 136 200 | |||
41020100 | Базова дотація | 48 136 200 | 48 136 200 | |||
41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 48 406 000 | 48 406 000 | |||
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 48 406 000 | 48 406 000 | |||
41040000 | Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 766 800 | 766 800 | |||
41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 766 800 | 766 800 | |||
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 706 700 | 706 700 | |||
41051000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 706 700 | 706 700 | |||
41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | |||||
Разом доходів | 144 043 990 | 140 960 450 | 3 083 540 | |||
Секретар сільської ради Беато ЛАСЛОВ-КУШТАН | ||||||
Додаток 2 до рішення Пийтерфолвівської сілської ради від 16.12.2022 №1584 |
|||||||
Фінансування сільського бюджету на 2023 рік | |||||||
07547000000 (код бюджету) |
|||||||
грн. | |||||||
Код | Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету |
Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||
Усього | у тому числі бюджет розвитку |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Фінансування за типом кредитора | |||||||
200000 | Внутрішнє фінансування | -50 000,00 | 50 000,00 | 50 000 | |||
208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | -50 000,00 | 50 000,00 | 50 000 | |||
208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -50 000,00 | 50 000,00 | 50 000 | |||
Фінансування за типом боргового зобов’язання | |||||||
600000 | Фінансування за активними операціями | -50 000,00 | 50 000,00 | 50 000 | |||
602000 | Зміни обсягів готівкових коштів | -50 000,00 | 50 000,00 | 50 000 | |||
602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -50 000,00 | 50 000,00 | 50 000 | |||
Секретар сільської ради | Беато ЛАСЛОВ-КУШТАН |
Додаток 3 | ||||||||||||||||
до рішення сесії Пийтерфолвівської сільської ради | ||||||||||||||||
від 16 грудня 2022 року № 1584 | ||||||||||||||||
РОЗПОДІЛ | ||||||||||||||||
видатків бюджету Пийтерфолвіської сільської територіальної громади на 2023 рік | ||||||||||||||||
07547000000 | ||||||||||||||||
(код бюджету) | (грн.) | |||||||||||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | РАЗОМ | ||||||||||
усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку | ||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
0200000 | Виконавчий комітет Пийтерфолвівської сільської ради (головний розпорядник ) | 20 177 600,00 | 20 077 600,00 | 12 298 920,00 | 2 545 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | – | – | – | 50 000,00 | 20 227 600,00 | |||
0210000 | Виконавчий комітет Пийтерфолвівської сільської ради (відповідльний виконавець) | 20 177 600,00 | 20 077 600,00 | 12 298 920,00 | 2 545 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | – | – | – | 50 000,00 | 20 227 600,00 | |||
0210150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 1 560 200,00 | 1 560 200,00 | 1 160 000,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 560 200,00 | |
0210160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 13 470 000,00 | 13 470 000,00 | 9 736 000,00 | 990 000,00 | – | – | – | – | – | – | – | 13 470 000,00 | |
0212111 | 2111 | 0726 | Первинна медична допомога населенню що надається центрами первинної медичної допомоги | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | ||||||||||
0212145 | 2145 | 0763 | Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих | 150 000,00 | 150 000,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 150 000,00 | |
0212152 | 2152 | 0763 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я | 200 000,00 | 200 000,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 000,00 | |
0213033 | 3033 | 1070 | Компнсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорцй громадян | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | ||||||||||
0213210 | 3210 | 1050 | Організація та проведення громадських робіт | 61 000,00 | 61 000,00 | 50 000,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | 61 000,00 | |
0216030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 1 787 380,00 | 1 787 380,00 | 30 000,00 | 1 450 000,00 | – | – | – | – | – | – | – | 1 787 380,00 | |
0216090 | 6090 | 0640 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | 50 000,00 | 50 000,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 000,00 | |
0217130 | 7130 | 0421 | Здійснення заходів із землеустрою | 100 000,00 | – | – | – | 100 000,00 | – | – | – | – | – | – | 100 000,00 | |
0217350 | 7350 | 0443 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | – | – | – | – | – | 50 000,00 | 50 000,00 | – | – | – | 50 000,00 | 50 000,00 | |
0217680 | 7680 | 490 | Членські внески до асоціацій органів місцевого саморядування | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | ||||||||||
0217461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 100 000,00 | 100 000,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 000,00 | |
0218130 | 8130 | 0320 | Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони | 2 019 020,00 | 2 019 020,00 | 1 322 920,00 | 105 000,00 | – | – | – | – | – | – | – | 2 019 020,00 | |
0600000 | Відділ освіти, культури, молоді, спорту і туризму Пийтерфолвівської сільської ради(головний розпорядник ) | 117 791 900,00 | 117 791 900,00 | 83 811 090,00 | 10 784 080,00 | – | 3 083 540,00 | – | 3 083 540,00 | 277 000,00 | – | – | 120 875 440,00 | |||
0610000 | Відділ освіти, культури, молоді, спорту і туризму Пийтерфолвівської сільської ради(відповідльний виконавець ) | 117 791 900,00 | 117 791 900,00 | 83 811 090,00 | 10 784 080,00 | – | 3 083 540,00 | – | 3 083 540,00 | 277 000,00 | – | – | 120 875 440,00 | |||
0610160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 2 944 030,00 | 2 944 030,00 | 2 104 740,00 | 216 230,00 | – | – | – | – | – | – | – | 2 944 030,00 | |
0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | 25 421 680,00 | 25 421 680,00 | 16 849 540,00 | 2 941 000,00 | – | 2 271 360,00 | – | 2 271 360,00 | – | – | – | 27 693 040,00 | |
0611021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 30 358 910,00 | 30 358 910,00 | 17 661 530,00 | 7 053 500,00 | – | 474 240,00 | – | 474 240,00 | – | – | – | 30 833 150,00 | |
0611031 | 1031 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 49 112 700,00 | 49 112 700,00 | 39 677 100,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | 49 112 700,00 | |
в т.ч.за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | ||||||||||||||||
0611080 | 1080 | 0960 | Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами | 7 038 300,00 | 7 038 300,00 | 5 463 030,00 | 363 400,00 | – | 337 940,00 | – | 337 940,00 | 277 000,00 | – | – | 7 376 240,00 | |
0611142 | 1142 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 9 050,00 | 9 050,00 | 9 050,00 | ||||||||||
0611200 | 1200 | 0990 | Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
0614030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | 236 700,00 | 236 700,00 | 160 000,00 | 24 500,00 | – | – | – | – | – | – | – | 236 700,00 | |
0614060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 2 031 730,00 | 2 031 730,00 | 1 455 150,00 | 133 450,00 | – | – | – | – | – | – | – | 2 031 730,00 | |
0614082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 606 800,00 | 606 800,00 | 440 000,00 | 20 000,00 | – | – | – | – | – | – | – | 606 800,00 | |
0615041 | 5041 | 0810 | Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | – | – | – | – | – | – | – | 32 000,00 | ||
0800000 | Відділ у справах сім’ї та соціального захисту Пийтерфолвівської сільської ради Берегівського району Закарпатської області(головний розпорядник ) | 1 501 700,00 | 1 501 700,00 | 912 500,00 | 11 500,00 | – | – | – | – | – | – | – | 1 501 700,00 | |||
0810000 | Відділ у справах сім’ї та соціального захисту Пийтерфолвівської сільської ради Берегівського району Закарпатської області(відповідльний виконавець ) | 1 501 700,00 | 1 501 700,00 | 912 500,00 | 11 500,00 | – | – | – | – | – | – | – | 1 501 700,00 | |||
0810160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 1 171 700,00 | 1 171 700,00 | 912 500,00 | 11 500,00 | – | – | – | – | – | – | – | 1 171 700,00 | |
0813242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 330 000,00 | 330 000,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 330 000,00 | |
3700000 | ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ ПИЙТЕРФОЛВІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ(головний розпорядник ) | 1 439 250,00 | 1 389 250,00 | 683 810,00 | 10 000,00 | – | – | – | – | – | – | – | 1 439 250,00 | |||
3710000 | ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ ПИЙТЕРФОЛВІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ(відповідльний виконавець ) | 1 439 250,00 | 1 389 250,00 | 683 810,00 | 10 000,00 | – | – | – | – | – | – | – | 1 439 250,00 | |||
3710160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 889 250,00 | 889 250,00 | 683 810,00 | 10 000,00 | – | – | – | – | – | – | – | 889 250,00 | |
3718710 | 8710 | 0133 | Резервний фонд місцевого бюджету | 50 000,00 | 50 000,00 | |||||||||||
3719770 | 9770 | 0180 | Шнші субвенції з місцевого бюджету | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | ||||||||||
X | X | X | УСЬОГО | 140 910 450,00 | 140 760 450,00 | 97 706 320,00 | 13 350 580,00 | 100 000,00 | 3 133 540,00 | 50 000,00 | 3 083 540,00 | 277 000,00 | – | 50 000,00 | 144 043 990,00 | |
Секретар сільської ради Беато ЛАСЛОВ-КУШТАН |
Додаток 4 | ||||
до рішення сесії Пийтерфолвівської сільської ради | ||||
від 16 грудня 2022 року № 1584 | ||||
Показники міжбюджетних трансфертів на 2023 рік | ||||
07547000000 | ||||
(код бюджету) | ||||
1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів | ||||
(грн) | ||||
Код Класифікації доходу бюджету/Код бюджету | Найменування тансферту/Найменування бюджету-надавача міжбюджетного трансферту | Усього | ||
1 | 2 | 3 | ||
І. Трансферти до загального фонду бюджету | 98 015 700 | |||
41020100 | Базова дотація | 48 136 200 | ||
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 48 406 000 | ||
9900000000 | Державний бюджет | 96 542 200 | ||
41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 766 800 | ||
41051000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 706 700 | ||
41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | |||
07100000000 | Обласний бюджет Закарпатської області | 1 473 500 | ||
ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету | ||||
Х | УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі: | 98 015 700 | ||
Х | загальний фонд | 98 015 700 | ||
Х | спеціальний фонд | |||
2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам | ||||
(грн) | ||||
