ПИЙТЕРФОЛВІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БЕРЕГІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИНАДЦЯТЬ ТРЕТЯ СЕСІЯ
РІШЕННЯ №1994
19 грудня 2023 року село Пийтерфолво
Про бюджет Пийтерфолвівської сільської
територіальної громадина 2024 рік
0754700000
(код бюджету)
Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про Державний бюджет України на 2024 рік», розпорядженням обласної державної адміністрації-обласної військової адміністрації від 21.11.2023 р. № 1017 Пийтерфолвівська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Визначити на 2024 рік:
– доходи бюджету сільської територіальної громади у сумі 134 164 220 гривень, в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету – 131 311 700 гривень та доходи спеціального фонду сільського бюджету – 2 852 520 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;
– видатки бюджету сільської територіальної громади у сумі 134 164 220 гривень, в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету – 131 311 700 гривень та видатки спеціального фонду сільського бюджету – 2 852 520 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
– оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі 50 000 гривень, що становить 0,04% видатків загального фонду сільського бюджету
– резервний фонд бюджету сільської територіальної громади у розмірі 50 000 гривень, що становить 0,04% видатків загального фонду сільського бюджету.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету сільської територіальної громади на 2024 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 2 до цього рішення.
3. Затвердити на 2024 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3 до цього рішення.
4. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 3 738 410 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення.
5. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2024 рік до доходів загального фонду місцевого бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 97, 1032, 1033 Бюджетного кодексу України;
6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2024 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691, частиною 1 статті 71 Бюджетного кодексу України;
7. Установити, що у 2024 році кошти, отримані до спеціального фонду сільського бюджету (пункту 6 цього рішення) згідно з відповідним пунктом частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України спрямовуються на реалізацію заходів, взначених частною 2 статті 71 та статтям 89, 91 Бюджетного кодексу України.
8. Визначити на 2024 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:
– оплату праці працівників бюджетних установ;
– нарахування на заробітну плату;
– придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
– забезпечення продуктами харчування;
– оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
– соціальне забезпечення;
– поточні трансферти місцевим бюджетам;
– підготовка кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіт;
– забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;
– оплата послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури.
9. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право начальнику фінансового відділу сільської ради у межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.
10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету сільської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
11. Головним розпорядникам коштів сільського бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:
1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;
2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, до 15 березня 2025 року;
оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;
4) врахування у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;
5) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі.
12. Надати право виконавчому комітету сільської ради за погодженням із постійною комісією сільської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, інвестцій, регуляторної політики, торгівлі, послуг та розвитку підпрємнцтва, транскордонного співробітництва, житлової політики, комунального господарства, транспорту, з питань власності, комунального майна та приватзації у період між пленарними засіданнями сесій сільської ради:
12.1. Здійснювати протягом 2024 року розподіл та перерозподіл обсягів субвенцій і дотацій з Державного бюджету України та інших місцевих бюджетів, відповідно до змін, внесених законодавчими актами, нормативними урядовими рішеннями та рішеннями місцевих рад;
12.2. Вносити зміни до видатків за головними розпорядниками коштів сільського бюджету на 2024 рік у разі, якщо після прийняття рішення про сільський бюджет повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодаства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів. При цьому, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником сільського бюджету, якому це доручено.
12.3. Вносити зміни до видатків за головними розпорядниками коштів сільського бюджету на 2024 рік у разі внесення змін до структури ради та передачі повноважень головних розпорядників коштів, визначених цим рішенням, іншим структурним підрозділам сільської ради.
12.4. За обгрунтованим поданням головних розпорядників бюджетних коштів вносити зміни до переліку об’єктів та обсягів їх фінансування, будівництво, реконструкція, реставрація та капітальний ремонт яких проводиться за рахунок коштів спеціального фонду, відповідно до проектно-кошторисних документацій, назв об’єктів та робіт, видатки на які передбачені в сільському бюджеті на 2024 рік.
12.5. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів перерозподіляти видатки за бюджетними програмами окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету, у тому числі обсяги регіональних програм.
13. У разі внесення Міністерством фінансів України змін і доповнень до бюджетної класифікації фінансовому відділу врахувати такі зміни під час складання й виконання розпису сільського бюджету на 2024 рік.
14. Установити, що в процесі виконання сільського бюджету перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах затвердженого загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів по загальному та спеціальному фондах здійснюється фінансовим відділом за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів.
15. Фінансовому відділу сільської ради після отримання від Департаменту фінансів Закарпатської облдержадміністраціїї обсягу субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету врахувати при складанні розпису видатків бюджету на 2024 рік погодивши з виконавчим комітетом сільської ради.
16. Рішення набирає чинності з 1 січня 2024 року.
17. Додатки № 1-4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
18. Виконавчому комітету сільської ради забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.
18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва, транспорту, з питань власності, комунального майна та приватизації (Пелешкей Б.Б.)
Пийтерфолвівський сільський голова
Йосип ОРОСІ
З додатками рішення можете ознайомитися на сайтах www.peterfalvaotg.com.ua та https://regnews.com.ua
Додаток 1 | ||||||
до рішення сесії Пийтерфолвівської сільської ради | ||||||
від 19 грудня 2023 року № 1994 | ||||||
Доходи сільського бюджету на 2024 рік | ||||||
0754700000 | ||||||
(код бюджету) | (грн) | |||||
Код | Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||
усього | у тому числі бюджет розвитку | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
10000000 | Податкові надходження | 45 436 350,00 | 45 436 350,00 | – | – | |
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 26 420 000,00 | 26 420 000,00 | – | – | |
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 26 420 000,00 | 26 420 000,00 | – | – | |
11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 19 900 000,00 | 19 900 000,00 | – | – | |
11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 4 475 000,00 | 4 475 000,00 | – | – | |
11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 345 000,00 | 345 000,00 | – | – | |
11011300 | Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов`язання, що підлягає сплаті фізичними особами | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | – | – | |
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 25 250,00 | 25 250,00 | – | – | |
13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 25 000,00 | 25 000,00 | – | – | |
13010100 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування | 19 000,00 | 19 000,00 | – | – | |
13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 6 000,00 | 6 000,00 | – | – | |
13030000 | Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 250,00 | 250,00 | – | – | |
13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення | 250,00 | 250,00 | – | – | |
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 4 815 000,00 | 4 815 000,00 | – | – | |
14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 585 000,00 | 585 000,00 | – | – | |
14021900 | Пальне | 585 000,00 | 585 000,00 | – | – | |
14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | – | – | |
14031900 | Пальне | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | – | – | |
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 2 330 000,00 | 2 330 000,00 | – | – | |
14040100 | Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | – | – | |
14040200 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) | 330 000,00 | 330 000,00 | – | – | |
18000000 | Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 14 176 100,00 | 14 176 100,00 | – | – | |
18010000 | Податок на майно | 7 676 100,00 | 7 676 100,00 | – | – | |
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 24 500,00 | 24 500,00 | – | – | |
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 371 000,00 | 371 000,00 | – | – | |
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 795 000,00 | 795 000,00 | – | – | |
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 275 600,00 | 275 600,00 | – | – | |
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 435 000,00 | 435 000,00 | – | – | |
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | – | – | |
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | – | – | |
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 775 000,00 | 775 000,00 | – | – | |
18050000 | Єдиний податок | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | – | – | |
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 850 000,00 | 850 000,00 | – | – | |
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | – | – | |
18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 750 000,00 | 750 000,00 | – | – | |
20000000 | Неподаткові надходження | 3 376 170,00 | 703 650,00 | 2 672 520,00 | – | |
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 50 100,00 | 50 100,00 | – | – | |
21080000 | Інші надходження | 50 100,00 | 50 100,00 | – | – | |
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 5 100,00 | 5 100,00 | – | – | |
21081500 | Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України `Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального` | 45 000,00 | 45 000,00 | – | – | |
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 603 550,00 | 603 550,00 | – | – | |
22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 35 538,00 | 35 538,00 | – | – | |
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 35 538,00 | 35 538,00 | – | – | |
22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 563 512,00 | 563 512,00 | – | – | |
22080400 | Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 563 512,00 | 563 512,00 | – | – | |
22090000 | Державне мито | 4 500,00 | 4 500,00 | – | – | |
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 4 500,00 | 4 500,00 | – | – | |
24000000 | Інші неподаткові надходження | 50 000,00 | 50 000,00 | – | – | |
24060000 | Інші надходження | 50 000,00 | 50 000,00 | – | – | |
24060300 | Інші надходження | 50 000,00 | 50 000,00 | – | – | |
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 2 672 520,00 | – | 2 672 520,00 | – | |
25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 2 672 520,00 | – | 2 672 520,00 | – | |
25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 2 672 520,00 | – | 2 672 520,00 | – | |
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 180 000,00 | – | 180 000,00 | 180 000,00 | |
33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 180 000,00 | – | 180 000,00 | 180 000,00 | |
33010000 | Кошти від продажу землі | 180 000,00 | – | 180 000,00 | 180 000,00 | |
33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 180 000,00 | – | 180 000,00 | 180 000,00 | |
Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) | 48 992 520,00 | 46 140 000,00 | 2 852 520,00 | 180 000,00 | ||
40000000 | Офіційні трансферти | 85 171 700,00 | 85 171 700,00 | – | – | |
41000000 | Від органів державного управління | 85 171 700,00 | 85 171 700,00 | – | – | |
41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 28 864 100,00 | 28 864 100,00 | – | – | |
41020100 | Базова дотація | 28 864 100,00 | 28 864 100,00 | – | – | |
41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 55 198 800,00 | 55 198 800,00 | – | – | |
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 55 198 800,00 | 55 198 800,00 | – | – | |
41040000 | Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 1 108 800,00 | 1 108 800,00 | – | – | |
41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 1 108 800,00 | 1 108 800,00 | – | – | |
X | Разом доходів | 134 164 220,00 | 131 311 700,00 | 2 852 520,00 | 180 000,00 | |
Секретар сільської ради Беато ЛАСЛОВ-КУШТАН
|
|
Додаток2 | |||||||||||||||
до рішення сесії Пийтерфолвівської сільської ради | |||||||||||||||
від 19 грудня 2023 року №1994 | |||||||||||||||
РОЗПОДІЛ | |||||||||||||||
видатків сільського бюджету на 2024 рік | |||||||||||||||
0754700000 | |||||||||||||||
(код бюджету) | (грн.) | ||||||||||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | РАЗОМ | |||||||||
усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку | |||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
0200000 | Виконавчий комітет Пийтерфолвівської сільської ради Берегівського району Закарпатської області | 16 360 710,00 | 16 260 710,00 | 9 655 508,00 | 1 850 000,00 | 100 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | – | – | – | 180 000,00 | 16 540 710,00 | ||
0210000 | Виконавчий комітет Пийтерфолвівської сільської ради Берегівського району Закарпатської області | 16 360 710,00 | 16 260 710,00 | 9 655 508,00 | 1 850 000,00 | 100 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | – | – | – | 180 000,00 | 16 540 710,00 | ||
0210150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 1 091 412,00 | 1 091 412,00 | 894 600,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 091 412,00 |
0210160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 10 508 098,00 | 10 508 098,00 | 7 550 908,00 | 650 000,00 | – | 80 000,00 | 80 000,00 | – | – | – | 80 000,00 | 10 588 098,00 |
0212111 | 2111 | 0726 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 500 000,00 | 500 000,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 000,00 |
0212152 | 2152 | 0763 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я | 100 000,00 | 100 000,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 000,00 |
0213033 | 3033 | 1070 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 230 000,00 | 230 000,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 230 000,00 |
0213035 | 3035 | 1070 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 25 000,00 | 25 000,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 000,00 |
0216030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | – | 1 100 000,00 | – | – | – | – | – | – | – | 1 500 000,00 |
0216090 | 6090 | 0640 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | 100 000,00 | 100 000,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 000,00 |
0217130 | 7130 | 0421 | Здійснення заходів із землеустрою | 100 000,00 | – | – | – | 100 000,00 | – | – | – | – | – | – | 100 000,00 |
0217350 | 7350 | 0443 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | – | – | – | – | – | 100 000,00 | 100 000,00 | – | – | – | 100 000,00 | 100 000,00 |
0217461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 200 000,00 | 200 000,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 000,00 |
0217680 | 7680 | 0490 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 30 000,00 | 30 000,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 000,00 |
0218130 | 8130 | 0320 | Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони | 1 876 200,00 | 1 876 200,00 | 1 210 000,00 | 100 000,00 | – | – | – | – | – | – | – | 1 876 200,00 |
0218311 | 8311 | 0511 | Охорона та раціональне використання природних ресурсів | 100 000,00 | 100 000,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 000,00 |
0600000 | Відділ освіти, культури, молоді, спорту і туризму Пийтерфолвівської сільської ради | 112 202 590,00 | 112 202 590,00 | 81 428 720,00 | 8 772 435,00 | – | 2 672 520,00 | – | 2 672 520,00 | 295 855,00 | – | – | 114 875 110,00 | ||
0610000 | Відділ освіти, культури, молоді, спорту і туризму Пийтерфолвівської сільської ради | 112 202 590,00 | 112 202 590,00 | 81 428 720,00 | 8 772 435,00 | – | 2 672 520,00 | – | 2 672 520,00 | 295 855,00 | – | – | 114 875 110,00 | ||
0610160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 3 600 680,00 | 3 600 680,00 | 2 671 190,00 | 185 330,00 | – | – | – | – | – | – | – | 3 600 680,00 |
0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | 18 258 905,00 | 18 258 905,00 | 11 057 780,00 | 3 002 300,00 | – | 1 674 925,00 | – | 1 674 925,00 | – | – | – | 19 933 830,00 |
0611021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 27 556 240,00 | 27 556 240,00 | 16 586 080,00 | 5 299 270,00 | – | 636 650,00 | – | 636 650,00 | – | – | – | 28 192 890,00 |
0611031 | 1031 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 55 198 800,00 | 55 198 800,00 | 45 244 920,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 198 800,00 |
0611080 | 1080 | 0960 | Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами | 5 850 780,00 | 5 850 780,00 | 4 700 870,00 | 97 720,00 | – | 360 945,00 | – | 360 945,00 | 295 855,00 | – | – | 6 211 725,00 |
0611142 | 1142 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 9 050,00 | 9 050,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 050,00 |
0614030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | 210 540,00 | 210 540,00 | 148 530,00 | 18 830,00 | – | – | – | – | – | – | – | 210 540,00 |
0614060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 1 018 300,00 | 1 018 300,00 | 685 250,00 | 117 290,00 | – | – | – | – | – | – | – | 1 018 300,00 |
0614082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 466 990,00 | 466 990,00 | 334 100,00 | 19 390,00 | – | – | – | – | – | – | – | 466 990,00 |
0615041 | 5041 | 0810 | Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд | 32 305,00 | 32 305,00 | – | 32 305,00 | – | – | – | – | – | – | – | 32 305,00 |
0800000 | Відділ у справах сім’ї та соціального захисту Пийтерфолвівської сільської ради Берегівського району Закарпатської області | 1 463 220,00 | 1 463 220,00 | 912 500,00 | 13 600,00 | – | – | – | – | – | – | – | 1 463 220,00 | ||
0810000 | Відділ у справах сім’ї та соціального захисту Пийтерфолвівської сільської ради Берегівського району Закарпатської області | 1 463 220,00 | 1 463 220,00 | 912 500,00 | 13 600,00 | – | – | – | – | – | – | – | 1 463 220,00 | ||
0810160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 1 146 800,00 | 1 146 800,00 | 912 500,00 | 13 600,00 | – | – | – | – | – | – | – | 1 146 800,00 |
0813191 | 3191 | 1030 | Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці | 66 420,00 | 66 420,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 66 420,00 |
0813242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 250 000,00 | 250 000,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 000,00 |
3700000 | ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ ПИЙТЕРФОЛВІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ | 1 285 180,00 | 1 285 180,00 | 554 300,00 | 10 000,00 | – | – | – | – | – | – | – | 1 285 180,00 | ||
3710000 | ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ ПИЙТЕРФОЛВІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ | 1 285 180,00 | 1 285 180,00 | 554 300,00 | 10 000,00 | – | – | – | – | – | – | – | 1 285 180,00 | ||
3710160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 735 180,00 | 735 180,00 | 554 300,00 | 10 000,00 | – | – | – | – | – | – | – | 735 180,00 |
3718710 | 8710 | 0133 | Резервний фонд місцевого бюджету | 50 000,00 | 50 000,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 000,00 |
3719770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 500 000,00 | 500 000,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 000,00 |
X | X | X | УСЬОГО | 131 311 700,00 | 131 211 700,00 | 92 551 028,00 | 10 646 035,00 | 100 000,00 | 2 852 520,00 | 180 000,00 | 2 672 520,00 | 295 855,00 | – | 180 000,00 | 134 164 220,00 |
Секретар сільської ради Беато ЛАСЛОВ-КУШТАН |
Додаток 3 | ||||||||
до рішення сесії Пийтерфолвівської сільської ради | ||||||||
від 19 грудня 2023 року № 1994 | ||||||||
Міжбюджетні трансферти на 2024 рік | ||||||||
0754700000 | ||||||||
(код бюджету) | ||||||||
1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів | ||||||||
(грн) | ||||||||
Код Класифікації доходу бюджету/ Код бюджету | Найменування трансферту/ Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту | Усього | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
І. Трансферти до загального фонду бюджету | ||||||||
41020100 | Базова дотація | 28 864 100,00 | ||||||
9900000000 | Державний бюджет | 28 864 100,00 | ||||||
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 55 198 800,00 | ||||||
9900000000 | Державний бюджет | 55 198 800,00 | ||||||
41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 1 108 800,00 | ||||||
0710000000 | Обласний бюджет Закарпатської області | 1 108 800,00 | ||||||
ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету | ||||||||
X | УСЬОГО за розділом І та ІІ, у тому числі: | 85 171 700,00 | ||||||
X | загальний фонд | 85 171 700,00 | ||||||
X | спеціальний фонд | – | ||||||
2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам | (грн) | |||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету/ Код бюджету | Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування трансферту/ Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту | Усього | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
І. Трансферти із загального фонду бюджету | ||||||||
3719770 | 9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 500 000,00 | |||||
0753000000 | 9770 | Виноградівська міська територіальна громада (співфінансування інклюзивно-ресурсного центру -50000 грн., КНП Виноградівська районна лікарня-450000 грн.) | 500 000,00 | |||||
ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету | ||||||||
X | X | УСЬОГО за розділом І та ІІ, у тому числі: | 500 000,00 | |||||
X | X | загальний фонд | 500 000,00 | |||||
X | X | спеціальний фонд | – | |||||
