КОРОЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Двадцять друга сесія восьмого скликання
Р І Ш Е Н Н Я № 1051
15 грудня 2022 року Королево
Про бюджет Королівської селищної територіальної громади на 2023 рік
07541000000__
(код бюджету)
Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» Королівська селищна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Визначити на 2023 рік:
– доходи селищного бюджету у сумі 148 565 700 гривень, в тому числі доходи загального фонду бюджету – 145 886 700 гривень та доходи спеціального фонду бюджету – 2 679 000 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;
– видатки селищного бюджету у сумі 148 165 700 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету – 145 486 700 гривень та видатки спеціального фонду бюджету – 2 679 000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
– повернення кредитів до селищного бюджету у сумі 300 000 гривень, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду селищного бюджету 300 000 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення;
– надання кредитів з селищного бюджету у сумі 700 000 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду селищного бюджету 400 000 гривень, з спеціального фонду селищного бюджету 300 000 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення;
– оборотний залишок бюджетних коштів селищного бюджету у розмірі 30 000 гривень, що становить 0,02 відсотка видатків загального фонду селищного бюджету, визначених цим пунктом;
– резервний фонд селищного бюджету у розмірі 100 000 гривень, що становить 0,07 відсотка видатків загального фонду бюджету, визначених цим пунктом.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів селищного бюджету на 2023 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 2,3 до цього рішення.
3. Затвердити на 2023 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 цього рішення.
4. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм згідно з додатком 5 до цього рішення.
5. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2023 рік:
1) до доходів загального фонду місцевого бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 97 Бюджетного кодексу України;
2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 4 частини 1 статті 15 та статтею 72 Бюджетного кодексу України.
6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду селищного бюджету на 2023 рік:
1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691, частиною 1 статті 71 Бюджетного кодексу України;
2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України та джерела фінансування, визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України;
3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та джерела фінансування, визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України.
7. Установити, що у 2023 році кошти, отримані до спеціального фонду селищного бюджету (абзаци 1, 2 пункту 6 цього рішення) згідно з відповідними пунктами частини 1 статті 69-1 та частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 та статтями 89, 91 Бюджетного кодексу України, а кошти спеціального фонду згідно з абзацом 3 пункту 6 цього рішення спрямовуються на надання кредитів з селищного бюджету індивідуальним сільським забудовникам.
8. Визначити на 2023 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:
– оплату праці працівників бюджетних установ;
– нарахування на заробітну плату;
– придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
– забезпечення продуктами харчування;
– оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
– соціальне забезпечення;
– поточні трансферти місцевим бюджетам;
– підготовку кадрів закладами фахової перед вищої та вищої освіти;
– забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;
– оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури.
9. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право начальнику фінансового відділу Королівської селищної ради у межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів селищного бюджету на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.
10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Королівській селищній раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
11. Головними розпорядниками коштів селищного бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:
1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;
2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
– здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, до 15 березня 2023року;
– оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;
4) врахування у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;
5) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі.
12. Надати право селищному голові за погодженням із постійною комісією селищної ради з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку, комунального майна, підприємництва, інвестицій та міжнародного співробітництва у період між пленарними засіданнями сесій селищної ради:
12.1. Здійснювати протягом 2023 року розподіл та перерозподіл обсягів субвенцій і дотацій з Державного бюджету України та інших місцевих бюджетів, відповідно до змін, внесених законодавчими актами, нормативними урядовими рішеннями та рішеннями місцевих рад;
12.2. Вносити зміни до видатків за головними розпорядниками коштів селищного бюджету на 2023 рік у разі, якщо після прийняття рішення про селищний бюджет повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів. При цьому, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником селищного бюджету, якому це доручено.
12.3. Вносити зміни до видатків за головними розпорядниками коштів селищного бюджету на 2023 рік у разі внесення змін до структури ради та передачі повноважень головних розпорядників коштів, визначених цим рішенням, іншим структурним підрозділам селищної ради.
12.4. За обґрунтованим поданням головних розпорядників бюджетних коштів вносити зміни до переліку об’єктів та обсягів їх фінансування, будівництво, реконструкція, реставрація та капітальний ремонт яких проводиться за рахунок коштів спеціального фонду, відповідно до проектно-кошторисних документацій, назв об’єктів та робіт, видатки на які передбачені в селищному бюджеті на 2023 рік.
12.5. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів перерозподіляти видатки за бюджетними програмами окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету, у тому числі обсяги регіональних програм.
13. У разі внесення Міністерством фінансів України змін і доповнень до бюджетної класифікації фінансовому відділу селищної ради враховувати такі зміни під час складання й виконання розпису селищного бюджету на 2023 рік.
14. Установити, що в процесі виконання селищного бюджету перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах затвердженого загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів по загальному та спеціальному фондах здійснюється фінансовим відділом за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів.
15. Рішення набирає чинності з 1 січня 2023 року.
16. Додатки 1-5 до цього рішення є невід’ємною частиною.
17. Опублікувати дане рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.
18.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку, комунального майна, підприємництва, інвестицій та міжнародного співробітництва.
Селищний голова Антон ЧЕЙПЕШ
З додатками рішення можна ознайомитися на сайтах korolivska-gromada.gov.ua та regnews.com.ua
Додаток 1 | ||||||
до рішення сесії Королівської селищної ради | ||||||
” Про бюджет Королівської селищної територіальної громади на 2023 рік “ |
||||||
від 15 грудня 2022 року № 1051 | ||||||
Доходи селищного бюджету на 2023 рік | ||||||
07541000000 | ||||||
Код | Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||
Усього | усього | в тому числі бюджет розвитку | ||||
10000000 | Податкові надходження | 32 135 000 | 32 135 000 | 0 | 0 | |
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 21 570 000 | 21 570 000 | 0 | 0 | |
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 21 570 000 | 21 570 000 | 0 | 0 | |
11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 18 400 000 | 18 400 000 | |||
11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 500 000 | 500 000 | |||
11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 2 500 000 | 2 500 000 | |||
11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 170 000 | 170 000 | |||
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 165 000 | 165 000 | 0 | 0 | |
13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 95 000 | 95 000 | 0 | 0 | |
13010100 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування | 15 000 | 15 000 | |||
13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 | |
13030000 | Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | |
13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення | 70 000 | 70 000 | |||
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 890 000 | 890 000 | 0 | 0 | |
14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | |
14021900 | Пальне | 70 000 | 70 000 | |||
14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 350 000 | 350 000 | 0 | 0 | |
14031900 | Пальне | 350 000 | 350 000 | |||
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 470 000 | 470 000 | 0 | 0 | |
14040100 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 100 000 | 100 000 | |||
14040200 | 370 000 | 370 000 | ||||
18000000 | Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 9 510 000 | 9 510 000 | 0 | 0 | |
18010000 | Податок на майно | 5 430 000 | 5 430 000 | 0 | 0 | |
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості | 5 000 | 5 000 | |||
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості | 20 000 | 20 000 | |||
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості | 0 | 0 | |||
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості | 380 000 | 380 000 | |||
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 2 800 000 | 2 800 000 | |||
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 1 100 000 | 1 100 000 | |||
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 755 000 | 755 000 | |||
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 370 000 | 370 000 | |||
18050000 | Єдиний податок | 4 080 000 | 4 080 000 | 0 | 0 | |
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 650 000 | 650 000 | |||
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 3 300 000 | 3 300 000 | |||
18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків” | 130 000 | 130 000 | |||
19000000 | Інші податки та збори | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19010000 | Екологічний податок | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19010100 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) | 0 | ||||
19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти | 0 | ||||
19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 0 | ||||
20000000 | Неподаткові надходження | 2 834 000 | 155 000 | 2 679 000 | 0 | |
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 94 400 | 94 400 | 0 | 0 | |
21080000 | Інші надходження | 94 400 | 94 400 | 0 | 0 | |
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 49 400 | 49 400 | |||
21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 45 000 | 45 000 | |||
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 55 600 | 55 600 | 0 | 0 | |
22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | |
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 15 000 | 15 000 | |||
22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | |
22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 40 000 | 40 000 | 0 | ||
22090000 | Державне мито | 600 | 600 | 0 | 0 | |
22090100 | Державне мито, пов’язане з видачею та оформленням документів, у тому числі на спадщину і дарування | 600 | 600 | |||
24000000 | Інші неподаткоові надходження | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | |
24060000 | Інші надходження | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | |
24060300 | Інші надходження | 5 000 | 5 000 | |||
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 2 679 000 | 0 | 2 679 000 | 0 | |
25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 2 679 000 | 0 | 2 679 000 | 0 | |
25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 2 679 000 | 2 679 000 | |||
25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України “Про оренду державного та комунального майна” | 0 | ||||
Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) | 34 969 000 | 32 290 000 | 2 679 000 | 0 | ||
40000000 | Офіційні трансферти | 113 596 700 | 113 596 700 | 0 | 0 | |
41000000 | Від органів державного управління | 113 596 700 | 113 596 700 | 0 | 0 | |
41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 65 524 100 | 65 524 100 | 0 | 0 | |
41020100 | Базова дотація | 65 524 100 | 65 524 100 | |||
41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 47 221 000 | 47 221 000 | 0 | 0 | |
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 47 221 000 | 47 221 000 | |||
41040000 | Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 851 600 | 851 600 | 0 | 0 | |
41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 851 600 | 851 600 | |||
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 0 | 0 | |||
Разом доходів | 148 565 700 | 145 886 700 | 2 679 000 | 0 | ||
Селищний голова Антон ЧЕЙПЕШ |
Додаток 2 | |||||||||||||||||
до рішення сесії селищної ради | |||||||||||||||||
” Про бюджет Королівської селищної територіальної громади на 2023рік “ |
|||||||||||||||||
від 15 грудня 2022 року № 1051 | |||||||||||||||||
Розподіл видатків Королівського селищного бюджету на 2023 рік за головними розпорядниками коштів | |||||||||||||||||
07541000000 | |||||||||||||||||
(код бюджету) | грн | ||||||||||||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету |
Код Типової програмної класифікації видатків та кредиту- вання місцевого бюджету |
Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||||||||
Усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Усього | у тому числі | видатки споживання | з них | видатки розвитку | |||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
0100000 | 01 | Королівська селищна рада (головний розпорядник) | 34 074 100 | 34 074 100 | 13 515 300 | 3 162 000 | 34 074 100 | ||||||||||
0110000 | 01 | Королівська селищна рада (відповідальний виконавець) | 34 074 100 | 34 074 100 | 13 515 300 | 3 162 000 | 34 074 100 | ||||||||||
0110150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 16 237 000 | 16 237 000 | 10 500 000 | 1 762 000 | 16 237 000 | |||||||||
0110160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об”єднаних територіальних громадах | 2 255 500 | 2 255 500 | 1 750 000 | 50 000 | 2 255 500 | |||||||||
0112111 | 2111 | 0726 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 600 000 | 600 000 | 600 000 | |||||||||||
0112144 | 2144 | 0763 | Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |||||||||||
0112145 | 2145 | 0763 | Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |||||||||||
0112152 | 2152 | 0763 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я | 345 000 | 345 000 | 345 000 | |||||||||||
0113033 | 3033 | 1070 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |||||||||||
0113104 | 3104 | 1020 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 852 000 | 852 000 | 600 000 | 852 000 | ||||||||||
0113160 | 3160 | 1010 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||||||||||
0113210 | 3210 | 1050 | Організація та проведення громадських робіт | 73 500 | 73 500 | 60 300 | 73 500 | ||||||||||
0113242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |||||||||||
0116030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 4 950 000 | 4 950 000 | 1 150 000 | 4 950 000 | ||||||||||
0117130 | 7130 | 0421 | Здійснення заходів із землеустрою | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |||||||||||
0117461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 6 482 000 | 6 482 000 | 6 482 000 | |||||||||||
0117680 | 7680 | 0490 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 11 000 | 11 000 | 11 000 | |||||||||||
0118130 | 8130 | 0320 | Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони | 1 088 100 | 1 088 100 | 605 000 | 200 000 | 1 088 100 | |||||||||
0119800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |||||||||||
06 | Відділ освіти, молоді,спорту, культури і туризму (головний розпорядник) | 109 902 600,00 | 109 902 600,00 | 76 747 300,00 | 8 267 600,00 | 2 679 000,00 | 2 679 000,00 | 53 300,00 | 112 581 600,00 | ||||||||
06 | Відділ освіти, молоді,спорту, культури і туризму (відповідальний виконавець) | 109 902 600,00 | 109 902 600,00 | 76 747 300,00 | 8 267 600,00 | 2 679 000,00 | 2 679 000,00 | 53 300,00 | 112 581 600,00 | ||||||||
0610160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об”єднаних територіальних громадах | 1 952 000 | 1 952 000 | 1 500 000 | 1 952 000 | ||||||||||
0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | 32 085 100 | 32 085 100 | 19 600 000 | 3 869 100 | 2 614 000 | 2 614 000 | 34 699 100 | |||||||
0611021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 21 786 700 | 21 786 700 | 11 650 000 | 4 147 600 | 21 786 700 | |||||||||
0611031 | 1031 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 47 221 000,00 | 47 221 000,00 | 38 832 400,00 | 47 221 000 | ||||||||||
0611070 | 1070 | 0960 | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти,заходи із позашкільної роботи з дітьми | 1 448 800,00 | 1 448 800,00 | 1 000 000,00 | 134 500,00 | 1 448 800 | |||||||||
0611080 | 1080 | 0960 | Надання спеціальної освіти мистецькими школами | 2 200 200 | 2 200 200 | 1 775 300 | 18 700 | 65 000 | 65 000 | 53 300 | 2 265 200 | ||||||
0611141 | 1141 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 244 000 | 244 000 | 200 000 | 244 000 | ||||||||||
0611142 | 1142 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 64 500 | 64 500 | 64 500 | |||||||||||
0611200 | 1200 | 0990 | Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | ||||||||||||||
0614030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | 1 416 900 | 1 416 900 | 1 100 000 | 16 600 | 1 416 900 | |||||||||
0614060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | 1 298 200 | 1 298 200 | 1 002 800 | 66 800 | 1 298 200 | |||||||||
0614082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 125 200 | 125 200 | 86 800 | 14 300 | 125 200 | |||||||||
0615062 | 5062 | 0810 | Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |||||||||||
3700000 | 37 | Фінансовий відділ (головний розпорядник) | 1 510 000 | 1 410 000 | 750 000 | 1 510 000 | |||||||||||
3710000 | 37 | Фінансовий відділ (відповідальний виконавець) | 1 510 000 | 1 410 000 | 750 000 | 1 510 000 | |||||||||||
3710160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах | 1 010 000 | 1 010 000 | 750 000 | 1 010 000 | ||||||||||
3718710 | 8710 | 0133 | Резервний фонд місцевого бюджету | 100 000 | 100 000 | ||||||||||||
3719770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |||||||||||
Разом видатків | 145 486 700,00 | 145 386 700,00 | 91 012 600,00 | 11 429 600,00 | 2 679 000,00 | 2 679 000,00 | 53 300,00 | 148 165 700,00 | |||||||||
Селищний голова Антон ЧЕЙПЕШ | |||||||||||||||||
Додаток 3 до рішення сесії Королівської селищної ради ” Про бюджет Королівської селищної територіальної громади на 2023 рік “ |
||||||||||||||||
від 15 грудня 2022 року № 1051 | ||||||||||||||||
Кредитування селищного бюджету у 2023 році | ||||||||||||||||
07541000000 | ||||||||||||||||
(код бюджету) | ||||||||||||||||
грн. | ||||||||||||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Надання кредитів | Повернення кредитів | Кредитування-всього | ||||||||||
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||
усього | у тому числі бюджет розвитку |
усього | у тому числі бюджет розвитку |
усього | у тому числі бюджет розвитку |
|||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
3700000 | 37 | Фінансовий відділ (головний розпорядник) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300 000,00 | 0,00 | -300 000,00 | 0,00 | -300 000,00 | 0,00 | -300 000,00 | ||
3710000 | 37 | Фінансовий відділ (відповідальний виконавець) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300 000,00 | 0,00 | -300 000,00 | 0,00 | -300 000,00 | 0,00 | -300 000,00 | ||
3718832 | 8832 | 1060 | Повернення довгострокових кредитів, наданих індивідуальним забудовникам житла на селі | 0,00 | -300 000,00 | -300 000,00 | -300 000,00 | -300 000,00 | ||||||||
0100000 | 1 | Королівська селищна рада (головний розпорядник) | 400 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | ||
0110000 | 1 | Королівська селищна рада (відповідальний виконавець) | 400 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | ||
0118831 | 8831 | 1060 | Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі | 400 000,00 | 300 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 300 000,00 | 700 000,00 | ||||||
Всього | 400 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | -300 000,00 | 0,00 | -300 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | ||||
Селищний голова Антон ЧЕЙПЕШ |
Додаток 4 до рішення сесії Королівської селищної ради ” Про бюджет Королівської селищної територіальної громади на 2023 рік “ |
|||||
від 15 грудня 2022 року № 1051 | |||||
Міжбюджетні трансферти на 2023 рік | |||||
07541000000 | |||||
(код бюджету) | |||||
1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів | |||||
(грн) | |||||
Код Класифікації доходу бюджету/Код бюджету | Найменування тансферту/Найменування бюджету-надавача міжбюджетного трансферту | Усього | |||
1 | 2 | 3 | |||
І. Трансферти до загального фонду бюджету | 113 596 700 | ||||
99000000000 | Державний бюджет | 112 745 100 | |||
41020100 | Базова дотація | 65 524 100,00 | |||
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 47 221 000,00 | |||
071000000 | Обласний бюджет | 851 600 | |||
41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 851 600,00 | |||
41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 0,00 | |||
Назва бюджету територіальної громади із якої отримано трансферт | 0 | ||||
Найменування трансферту 1 | |||||
ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету | 0 | ||||
Найменування трансферту 1 | |||||
Найменування трансферту 2 | |||||
Найменування трансферту 3 | |||||
Х | УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі: | 113 596 700 | |||
Х | загальний фонд | 113 596 700 | |||
Х | спеціальний фонд | 0 | |||
2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам | |||||
(грн) | |||||
