Додаток 1
до рішення Пийтерфолвівської сільської ради
від 12.07.2021 року № 605
СТАВКИ
земельного податку за земельні ділянки, що перебувають
у власності платників податків
Ставки встановлюються на необмежений термін та вводяться в дію з 01 січня 2022 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код КАТОТТГ Закарпатської області – UA 21000000000011690
Код КАТОТТГ Берегівського району – UA 21020000000051405
Код КАТОТТГ Пийтерфолвівської територіальної громади – UA 21020190000086409
Код області | Код району | Код згідно з КОАТУУ |
Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади |
07 | 03 | 2121284101 | Пийтерфолвівська сільська територіальна громада (Пийтерфолво, Ботар,ВеликаПаладь,Гетиня,Дюла,Затисівка,Неветленфолу,Нове Клиново,Оклі,Оклі Гедь,Тисобикень,Фертешолмаш,Форголань,Холмовець,Чепа,Чорнотисів) |
Вид цільового призначення земель | Ставки податку (відсотків нормативної грошової оцінки,%) |
|||||
за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) | за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено(у відсотках до нормативної оцінки одиниці площі ріллі по Закарпатській області) | |||||
код | найменування | для юридичних осіб | для фізичних осіб | для юридичних осіб | для фізичних осіб | |
01 | Землі сільськогосподарського призначення | |||||
01.01 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,200 | |
01.02 | Для ведення фермерського господарства4 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | |
01.03 | Для ведення особистого селянського господарства4
|
1,000 | 1,000 | 2,000 | 1,200 | |
01.04 | Для ведення підсобного сільського господарства4 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 1,200 | |
01.05 | Для індивідуального садівництва4 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 1,200 | |
01.06 | Для колективного садівництва4 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | |
01.07 | Для городництва4 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 1,200 | |
01.08 | Для сінокосіння і випасання худоби4 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 1,200 | |
01.09 | Для дослідних і навчальних цілей | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |
01.10 | Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |
01.11 | Для надання послуг у сільському господарстві | 1,000 | 0,500 | 1,000 | 1,000 | |
01.12 | Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
01.13 | Для іншого сільськогосподарського призначення | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
01.14 | Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |
02 | Землі житлової забудови | |||||
02.01 | Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4 | 1,000 | 0,110 | 1,000 | 0,110 | |
02.02 | Для колективного житлового будівництва4 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |
02.03 | Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |
02.04 | Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |
02.05 | Для будівництва індивідуальних гаражів | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |
02.06 | Для колективного гаражного будівництва | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |
02.07 | Для іншої житлової забудови | 1,000 | 0,100 | 1,000 | 0,100 | |
02.08 | Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |
03 | Землі громадської забудови | |||||
03.01 | Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
03.02 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
03.03 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
03.04 | Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
03.05 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
03.06 | Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів4 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
03.07 | Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
03.08 | Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
03.09 | Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
03.10 | Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
03.11 | Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
03.12 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
03.13 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
03.14 | Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
03.15 | Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
03.16 | Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
04 | Землі природно-заповідного фонду | |||||
04.01 | Для збереження та використання біосферних заповідників | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
04.02 | Для збереження та використання природних заповідників | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
04.03 | Для збереження та використання національних природних парків | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
04.04 | Для збереження та використання ботанічних садів | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
04.05 | Для збереження та використання зоологічних парків | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
04.06 | Для збереження та використання дендрологічних парків | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
04.07 | Для збереження та використання парків – пам’яток садово-паркового мистецтва | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
04.08 | Для збереження та використання заказників | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
04.09 | Для збереження та використання заповідних урочищ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
04.10 | Для збереження та використання пам’яток природи | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
04.11 | Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
05 | Землі іншого природоохоронного призначення | |||||
06 | Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей) |
|||||
06.01 | Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
06.02 | Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
06.03 | Для інших оздоровчих цілей | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
06.04 | Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
07 | Землі рекреаційного призначення | |||||
07.01 | Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | |
07.02 | Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
07.03 | Для індивідуального дачного будівництва | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | |
07.04 | Для колективного дачного будівництва | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
07.05 | Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
08 | Землі історико-культурного призначення | |||||
08.01 | Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
08.02 | Для розміщення та обслуговування музейних закладів | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
08.03 | Для іншого історико-культурного призначення | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
08.04 | Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
09 | Землі лісогосподарського призначення | |||||
09.01 | Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |
09.02 | Для іншого лісогосподарського призначення | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |
09.03 | Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |
10 | Землі водного фонду | |||||
10.01 | Для експлуатації та догляду за водними об’єктами | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | |
10.02 | Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
10.03 | Для експлуатації та догляду за смугами відведення | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
10.04 | Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | |
10.05 | Для догляду за береговими смугами водних шляхів | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
10.06 | Для сінокосіння | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
10.07 | Для рибогосподарських потреб | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | |
10.08 | Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
10.09 | Для проведення науково-дослідних робіт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
10.10 | Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
10.11 | Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
10.12 | Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
11 | Землі промисловості | |||||
11.01 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | |
11.02 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | |
11.03 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | |
11.04 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | |
11.05 | Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | |
12 | Землі транспорту | |||||
12.01 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | |
12.02 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | |
12.03 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | |
12.04 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
12.05 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
12.06 | Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | |
12.07 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
12.08 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | |
12.09 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | |
12.10 | Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
13 | Землі зв’язку | |||||
13.01 | Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | |
13.02 | Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку | 2,000 | 2,000 | – | – | |
13.03 | Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | |
13.04 | Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
14 | Землі енергетики | |||||
14.01 | Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | |
14.02 | Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | |
14.03 | Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
15 | Землі оборони | |||||
15.01 | Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | |
15.02 | Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | |
15.03 | Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | |
15.04 | Для розміщення та постійної діяльності СБУ4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
15.05 | Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
15.06 | Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
15.07 | Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | |
15.08 | Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
16 | Землі запасу | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
17 | Землі резервного фонду | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
18 | Землі загального користування | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
19 | Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Секретар сільської ради Беато ЛАСЛОВ-КУШТАН
Додаток 2
до рішення Пийтерфолвівської сільської ради
від 12.07.2021 № 605
СТАВКИ
земельного податку на земельні ділянки, що перебувають у постійному користуванні платників податків.
Ставки встановлюються на необмежений термін та вводяться в дію
з 01 січня 2022 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код КАТОТТГ Закарпатської області – UA 21000000000011690
Код КАТОТТГ Берегівського району – UA 21020000000051405
Код КАТОТТГ Пийтерфолвівської територіальної громади – UA 2102019000008640
Код області | Код району | Код згідно з КОАТУУ |
Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади |
07 | 03 | 2121284101 | Пийтерфолвівська сільська територіальна громада (Пийтерфолво, Ботар,ВеликаПаладь,Гетиня,Дюла,Затисівка,Неветленфолу,Нове Клиново,Оклі,Оклі Гедь,Тисобикень,Фертешолмаш,Форголань,Холмовець,Чепа,Чорнотисів) |
Вид цільового призначення земель | Ставки податку (відсотків нормативної грошової оцінки,%) |
|||||
за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) | за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено(у відсотках до нормативної оцінки одиниці площі ріллі по Закарпатській області) | |||||
код | найменування | для юридичних осіб | для фізичних осіб | для юридичних осіб | для фізичних осіб | |
01 | Землі сільськогосподарського призначення | |||||
01.01 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,200 | |
01.02 | Для ведення фермерського господарства4 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | |
01.03 | Для ведення особистого селянського господарства4
|
1,000 | 1,000 | 2,000 | 1,200 | |
01.04 | Для ведення підсобного сільського господарства4 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 1,200 | |
01.05 | Для індивідуального садівництва4 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 1,200 | |
01.06 | Для колективного садівництва4 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | |
01.07 | Для городництва4 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 1,200 | |
01.08 | Для сінокосіння і випасання худоби4 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 1,200 | |
01.09 | Для дослідних і навчальних цілей | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |
01.10 | Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |
01.11 | Для надання послуг у сільському господарстві | 1,000 | 0,500 | 1,000 | 1,000 | |
01.12 | Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
01.13 | Для іншого сільськогосподарського призначення | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
01.14 | Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |
02 | Землі житлової забудови | |||||
02.01 | Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4 | 1,000 | 0,110 | 1,000 | 0,110 | |
02.02 | Для колективного житлового будівництва4 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |
02.03 | Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |
02.04 | Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |
02.05 | Для будівництва індивідуальних гаражів | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |
02.06 | Для колективного гаражного будівництва | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |
02.07 | Для іншої житлової забудови | 1,000 | 0,100 | 1,000 | 0,100 | |
02.08 | Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |
03 | Землі громадської забудови | |||||
03.01 | Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
03.02 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
03.03 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
03.04 | Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
03.05 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
03.06 | Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів4 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
03.07 | Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
03.08 | Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
03.09 | Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
03.10 | Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
03.11 | Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
03.12 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
03.13 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
03.14 | Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
03.15 | Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
03.16 | Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
04 | Землі природно-заповідного фонду | |||||
04.01 | Для збереження та використання біосферних заповідників | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
04.02 | Для збереження та використання природних заповідників | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
04.03 | Для збереження та використання національних природних парків | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
04.04 | Для збереження та використання ботанічних садів | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
04.05 | Для збереження та використання зоологічних парків | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
04.06 | Для збереження та використання дендрологічних парків | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
04.07 | Для збереження та використання парків – пам’яток садово-паркового мистецтва | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
04.08 | Для збереження та використання заказників | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
04.09 | Для збереження та використання заповідних урочищ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
04.10 | Для збереження та використання пам’яток природи | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
04.11 | Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
05 | Землі іншого природоохоронного призначення | |||||
06 | Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей) |
|||||
06.01 | Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
06.02 | Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
06.03 | Для інших оздоровчих цілей | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
06.04 | Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
07 | Землі рекреаційного призначення | |||||
07.01 | Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | |
07.02 | Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
07.03 | Для індивідуального дачного будівництва | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | |
07.04 | Для колективного дачного будівництва | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
07.05 | Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
08 | Землі історико-культурного призначення | |||||
08.01 | Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
08.02 | Для розміщення та обслуговування музейних закладів | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
08.03 | Для іншого історико-культурного призначення | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
08.04 | Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
09 | Землі лісогосподарського призначення | |||||
09.01 | Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |
09.02 | Для іншого лісогосподарського призначення | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |
09.03 | Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |
10 | Землі водного фонду | |||||
10.01 | Для експлуатації та догляду за водними об’єктами | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | |
10.02 | Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами | 0,000 | 0,000 | 0,000
|
0,000 | |
10.03 | Для експлуатації та догляду за смугами відведення | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
10.04 | Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | |
10.05 | Для догляду за береговими смугами водних шляхів | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
10.06 | Для сінокосіння | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
10.07 | Для рибогосподарських потреб | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | |
10.08 | Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
10.09 | Для проведення науково-дослідних робіт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
10.10 | Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
10.11 | Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
10.12 | Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
11 | Землі промисловості | |||||
11.01 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | |
11.02 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | |
11.03 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | |
11.04 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | |
11.05 | Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | |
12 | Землі транспорту | |||||
12.01 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | |
12.02 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | |
12.03 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | |
12.04 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства | |||||
12.05 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
12.06 | Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | |
12.07 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
12.08 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | |
12.09 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | |
12.10 | Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
13 | Землі зв’язку | |||||
13.01 | Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | |
