ВИНОГРАДІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шоста сесія восьмого скликання
РІШЕННЯ
14.07.2021 м.Виноградів № 294
Про встановлення ставки транспортного
податку на території Виноградівської
міської територіальної громади
Відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26, частин 1-3, 5 статті 59, статті 69 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI, статті 64 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456 – VI, міська рада в и р і ш и л а:
Міський голова Степан БОЧКАЙ
Додаток
до рішення шостої сесії Виноградівської міської ради восьмого скликання від 14.07.2021 року № 294
|
Елементи транспортного податку
Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 Податкового кодексу України є об’єктами оподаткування.
Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.
Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 ст.267 Податкового кодексу України.
Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 Податкового кодексу України.
Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом податковою адресою (місцем реєстрації) платника податку, зазначеною в реєстраційних документах на об’єкт оподаткування, у порядку, встановленому підпунктами 267.6.1 – 267.6.10 пункту 267.6 Податкового кодексу України.
Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
Податок сплачується відповідно до пункту 267.7 Податкового кодексу України.
Транспортний податок сплачується відповідно до пункту 267.8 Податкового кодексу України.
Секретар міської ради Сніжана ПОПОВИЧ
ВИНОГРАДІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шоста сесія восьмого скликання
РІШЕННЯ
14.07.2021 м.Виноградів № 295
Про встановлення ставок та пільг
із сплати податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки
на території Виноградівської
міської територіальної громади
Відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26, частин 1-3, 5 статті 59, статті 69 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України від 11.09.2003 № 1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI, статті 64 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456 – VI, постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 року № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», згідно з Планом діяльності з підготовки регуляторних актів Виноградівської міської ради на 2021 рік, затвердженим рішенням сесії міської ради від 12.11.2020 № 1253, міська рада в и р і ш и л а:
Міський голова Степан БОЧКАЙ
Додаток 1
до рішення шостої сесії
Виноградівської міської ради
восьмого скликання
від 14.07.2021 року № 295
СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
Ставки встановлюються на необмежений термін та вводяться в дію з 01 січня 2022 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області | Код району | Код згідно з КОАТУУ | Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території територіальної громади |
07 | 03 | 2121210100 | Виноградівська міська територіальна громада |
Класифікація будівель та споруд1 | Ставки податку
у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування |
|||||||||
код1 | найменування1 | для юридичних осіб | для фізичних осіб | |||||||
1 зона | 2 зона | 3 зона | 1 зона | 2 зона | 3 зона | |||||
11 | Будівлі житлові | |||||||||
111 | Будинки одноквартирні | |||||||||
1110 | Будинки одноквартирні2 | |||||||||
1110.1 | Будинки одноквартирні масової забудови | 0,500 | 0,300 | |||||||
1110.2 | Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності | 0,500 | 0,300 | |||||||
1110.3 | Будинки садибного типу | 0,500 | 0,300 | |||||||
1110.4 | Будинки дачні та садові | 0,500 | 0,300 | |||||||
112 | Будинки з двома та більше квартирами | |||||||||
1121 | Будинки з двома квартирами2 | |||||||||
1121.1 | Будинки двоквартирні масової забудови | 0,500 | 0,300 | |||||||
1121.2 | Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності | 0,500 | 0,300 | |||||||
1122 | Будинки з трьома та більше квартирами2 | |||||||||
1122.1 | Будинки багатоквартирні масової забудови | 0,500 | 0,300 | |||||||
1122.2 | Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні | 0,500 | 0,300 | |||||||
1122.3 | Будинки житлові готельного типу | 0,500 | 0,300 | |||||||
113 | Гуртожитки2 | |||||||||
1130.1 | Гуртожитки для робітників та службовців | 0,000 | 0,000 | |||||||
1130.2 | Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів2 | 0,000 | 0,000 | |||||||
1130.3 | Гуртожитки для учнів навчальних закладів2 | 0,000 | 0,000 | |||||||
1130.4 | Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів2 | 0,000 | 0,000 | |||||||
1130.5 | Будинки дитини та сирітські будинки2 | 0,000 | 0,000 | |||||||
1130.6 | Будинки для біженців, притулки для бездомних2 | 0,000 | 0,000 | |||||||
1130.9 | Будинки для колективного проживання інші | 0,100 | 0,100 | |||||||
12 | Будівлі нежитлові | |||||||||
121 | Готелі, ресторани та подібні будівлі | |||||||||
1211 | Будівлі готельні | |||||||||
1211.1 | Готелі | 0,400 | 0,400 | |||||||
1211.2 | Мотелі | 0,400 | 0,400 | |||||||
1211.3 | Кемпінги | 0,400 | 0,400 | |||||||
1211.4 | Пансіонати | 0,400 | 0,400 | |||||||
1211.5 | Ресторани та бари | 0,400 | 0,400 | |||||||
1212 | Інші будівлі для тимчасового проживання | |||||||||
1212.1 | Туристичні бази та гірські притулки | 0,400 | 0,400 | |||||||
1212.2 | Дитячі та сімейні табори відпочинку | 0,400 | 0,400 | |||||||
1212.3 | Центри та будинки відпочинку | 0,400 | 0,400 | |||||||
1212.9 | Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше | 0,400 | 0,400 | |||||||
122 | Будівлі офісні | |||||||||
1220 | Будівлі офісні2 | |||||||||
1220.1 | Будівлі органів державного та місцевого управління2 | 0,000 | 0,000 | |||||||
1220.2 | Будівлі фінансового обслуговування | 1,000 | 1,000 | |||||||
1220.3 | Будівлі органів правосуддя2 | 0,000 | 0,000 | |||||||
1220.5 | Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств | 0,500 | 0,500 | |||||||
1220.9 | Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші | 0,500 | 0,500 | |||||||
123 | Будівлі торговельні | |||||||||
1230 | Будівлі торговельні | |||||||||
1230.1 | Торгові центри, універмаги, магазини | 0,300 | 0,300 | |||||||
1230.2 | Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків2 | 0,300 | 0,300 | |||||||
1230.3 | Станції технічного обслуговування автомобілів | 0,300 | 0,300 | |||||||
1230.4 | Їдальні, кафе, закусочні тощо | 0,300 | 0,300 | |||||||
1230.5 | Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування | 0,300 | 0,300 | |||||||
1230.6 | Будівлі підприємств побутового обслуговування | 0,300 | 0,300 | |||||||
1230.9 | Будівлі торговельні інші | 0,300 | 0,300 | |||||||
124 | Будівлі транспорту та засобів зв’язку | |||||||||
1241 | Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі | |||||||||
1241.1 | Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту | 0,500 | 0,500 | |||||||
1241.2 | Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту | 0,500 | 0,500 | |||||||
1241.4 | Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту | 0,500 | 0,500 | |||||||
1241.7 | Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо | 0,500 | 0,500 | |||||||
1241.8 | Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо | 0,500 | 0,500 | |||||||
1241.9 | Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші | 0,500 | 0,500 | |||||||
1242 | Гаражі | |||||||||
1242.1 | Гаражі наземні | 0,300 | 0,300 | |||||||
1242.2 | Гаражі підземні | 0,300 | 0,300 | |||||||
1242.3 | Стоянки автомобільні криті | 0,300 | 0,300 | |||||||
1242.4 | Навіси для велосипедів | 0,300 | 0,300 | |||||||
125 | Будівлі промислові та склади2 | |||||||||
1251 | Будівлі промислові2 | |||||||||
1251.1 | Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості2 | 0,100 | 0,100 | |||||||
1251.2 | Будівлі підприємств чорної металургії2 | 0,100 | 0,100 | |||||||
1251.3 | Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості2 | 0,100 | 0,100 | |||||||
1251.4 | Будівлі підприємств легкої промисловості2 | 0,100 | 0,100 | |||||||
1251.5 | Будівлі підприємств харчової промисловості2 | 0,100 | 0,100 | |||||||
1251.6 | Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості2 | 0,100 | 0,100 | |||||||
1251.7 | Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості2 | 0,100 | 0,100 | |||||||
1251.8 | Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості2 | 0,100 | 0,100 | |||||||
1251.9 | Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне2 | 0,100 | 0,100 | |||||||
1252 | Резервуари, силоси та склади | |||||||||
1252.1 | Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу | 0,500 | 0,500 | |||||||
1252.2 | Резервуари та ємності інші | 0,500 | 0,500 | |||||||
1252.3 | Силоси для зерна | 0,500 | 0,500 | |||||||
1252.4 | Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів | 0,500 | 0,500 | |||||||
1252.5 | Склади спеціальні товарні | 0,500 | 0,500 | |||||||
1252.6 | Холодильники | 0,500 | 0,500 | |||||||
1252.7 | Складські майданчики | 0,500 | 0,500 | |||||||
1252.8 | Склади універсальні | 0,500 | 0,500 | |||||||
1252.9 | Склади та сховища інші2 | 0,500 | 0,500 | |||||||
126 | Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення | |||||||||
1261 | Будівлі для публічних виступів | |||||||||
1261.1 | Театри, кінотеатри та концертні зали | 0,300 | 0,300 | |||||||
1261.2 | Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів | 0,300 | 0,300 | |||||||
1261.3 | Цирки | 0,300 | 0,300 | |||||||
1261.4 | Казино, ігорні будинки | 1,000 | 1,000 | |||||||
1261.5 | Музичні та танцювальні зали, дискотеки | 0,300 | 0,300 | |||||||
1261.9 | Будівлі для публічних виступів інші | 0,300 | 0,300 | |||||||
1262 | Музеї та бібліотеки | |||||||||
1262.1 | Музеї та художні галереї2 | 0,000 | 0,000 | |||||||
1262.2 | Бібліотеки, книгосховища2 | 0,000 | 0,000 | |||||||
1262.3 | Технічні центри | 0,300 | 0,300 | |||||||
1262.5 | Будівлі архівів2 | 0,000 | 0,000 | |||||||
1263 | Будівлі навчальних та дослідних закладів | |||||||||
1263.1 | Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ | 0,100 | 0,100 | |||||||
1263.2 | Будівлі вищих навчальних закладів | 0,100 | 0,100 | |||||||
1263.3 | Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів2 | 0,000 | 0,000 | |||||||
1263.4 | Будівлі професійно-технічних навчальних закладів2 | 0,000 | 0,000 | |||||||
1263.5 | Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів2 | 0,000 | 0,000 | |||||||
1263.6 | Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами2 | 0,000 | 0,000 | |||||||
1263.7 | Будівлі закладів з фахової перепідготовки | 0,100 | 0,100 | |||||||
1263.8 | Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій2 | 0,000 | 0,000 | |||||||
1263.9 | Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші2 | 0,000 | 0,000 | |||||||
1264 | Будівлі лікарень та оздоровчих закладів | |||||||||
1264.1 | Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів2 | 0,000 | 0,000 | |||||||
1264.2 | Лікарні профільні, диспансери2 | 0,000 | 0,000 | |||||||
1264.3 | Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки2 | 0,000 | 0,000 | |||||||
1264.4 | Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації2 | 0,000 | 0,000 | |||||||
1264.5 | Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил2 | 0,000 | 0,000 | |||||||
1264.6 | Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації2 | 0,000 | 0,000 | |||||||
1264.9 | Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші2 | 0,000 | 0,000 | |||||||
1265 | Зали спортивні2 | |||||||||
1265.1 | Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо | 0,300 | 0,300 | |||||||
1265.2 | Басейни криті для плавання | 0,300 | 0,300 | |||||||
1265.4 | Манежі легкоатлетичні | 0,300 | 0,300 | |||||||
1265.5 | Тири | 0,300 | 0,300 | |||||||
1265.9 | Зали спортивні інші | 0,300 | 0,300 | |||||||
127 | Будівлі нежитлові інші | |||||||||
1271 | Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства2 | |||||||||
1271.1 | Будівлі для тваринництва2 | 0,100 | 0,100 | |||||||
1271.2 | Будівлі для птахівництва2 | 0,100 | 0,100 | |||||||
1271.3 | Будівлі для зберігання зерна2 | 0,100 | 0,100 | |||||||
1271.4 | Будівлі силосні та сінажні2 | 0,100 | 0,100 | |||||||
1271.5 | Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства2 | 0,100 | 0,100 | |||||||
1271.6 | Будівлі тепличного господарства2 | 0,100 | 0,100 | |||||||
1271.7 | Будівлі рибного господарства2 | 0,100 | 0,100 | |||||||
1271.8 | Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва2 | 0,100 | 0,100 | |||||||
1271.9 | Будівлі сільськогосподарського призначення інші2 | 0,100 | 0,100 | |||||||
1272 | Будівлі для культової та релігійної діяльності2 | |||||||||
1272.1 | Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо2 | 0,000 | 0,000 | |||||||
1272.2 | Похоронні бюро та ритуальні зали | 0,500 | 0,500 | |||||||
1272.3 | Цвинтарі та крематорії2 | 0,000 | 0,000 | |||||||
1273 | Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою2 | |||||||||
1273.1 | Пам’ятки історії та архітектури2 | 0,000 | 0,000 | |||||||
1273.2 | Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою2 | 0,000 | 0,000 | |||||||
1273.3 | Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї2 | 0,000 | 0,000 | |||||||
1274 | Будівлі інші, не класифіковані раніше2 | |||||||||
1274.1 | Казарми Збройних Сил2 | 0,000 | 0,000 | |||||||
1274.2 | Будівлі поліцейських та пожежних служб2 | 0,000 | 0,000 | |||||||
1274.3 | Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів2 | 0,000 | 0,000 | |||||||
1274.4 | Будівлі лазень та пралень | 0,300 | 0,300 | |||||||
1274.5 | Будівлі з облаштування населених пунктів | 0,500 | 0,500 | |||||||
1 Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту від 17 серпня 2000 р. № 507.
2 Об’єкти нерухомості, що класифікуються за цим підкласом, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до норм підпункту 266.2.2 пункту 266.2 та пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України.
Секретар міської ради Сніжана ПОПОВИЧ
Додаток 2
до рішення шостої сесії
Виноградівської міської ради
восьмого скликання
від 14.07.2021 року № 295
ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1
Пільги встановлюються на необмежений термін та вводяться в дію
з 01 січня 2022 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області | Код району | Код згідно з КОАТУУ | Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території територіальної громади |
07 | 03 | 2121210100 | Виноградівська міська територіальна громада |
Група платників, категорія/класифікація будівель та споруд |
Розмір пільг
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік) |
Фізичні особи – громадяни: | |
Особи, які належать до учасників бойових дій та учасників ІІ світової війни, учасників бойових дій інтернаціональних війн у власності яких перебувають об’єкти житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх частки; | 100 |
Особи з інвалідністю І-ої та ІІ-ої групи, у власності яких перебувають об’єкти житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх частки | 100 |
Особи, які належать до постраждалих внаслідок аварії на Чернобильській АЕС, віднесених до 1,2 категорій, у власності яких перебувають об’єкти житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх частки. | 100 |
Учасники бойових дій АТО та їх сімей, осіб, які приймали участь в АТО, у власності яких перебувають об’єкти житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх частки. | 100 |
Багатодітних сімей, в яких виховується четверо ї більше дітей віком до 18 років, у власності яких перебувають об’єкти житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх частки. | 100 |
Господарські (присадибні) будівлі-допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, індивідуальні гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції (за умови, якщо такі об’єкти нежитлової нерухомості не використовуються їх власниками з метою одержання доходів) | 100 |
Юридичні особи | |
Об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій осіб з інвалідністю та їх підприємств. | 100 |
1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо.
Секретар міської ради Сніжана ПОПОВИЧ
Додаток 3
до рішення шостої сесії
Виноградівської міської ради
восьмого скликання
від 14.07.2021 року № 295
Елементи податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
1.Платники податку
Платниками податку є фізичні та юридичні особи, визначені пунктом 266.1 статті 266 Податкового кодексу України.
Об’єкт оподаткування визначено пунктом 266.2 статті 266 Податкового кодексу України .
База оподаткування визначена пунктом 266.3 статті 266 Податкового кодексу України
Пільги із сплати податку визначені пунктом 266.4 статті 266 Податкового кодексу України та в додатку 2 .
Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, визначені у додатку 1 до даного рішення.
Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у порядку встановленому підпунктами 266.7.1 – 266.7.3, 266.7.5 пункту 266.7, пунктом 266.8 статті 266 Податкового кодексу України .
Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
Строки сплати податку визначені пунктом 266.10 статті 266 Податкового кодексу України .
Податок сплачується відповідно до пункту 266.9 статті 266 Податкового кодексу України .
Секретар міської ради Сніжана ПОПОВИЧ
ВИНОГРАДІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шоста сесія восьмого скликання
РІШЕННЯ
14.07.2021 м.Виноградів № 296
Про встановлення ставок та пільг
із сплати земельного податку
на території Виноградівської
міської територіальної громади
Відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26, частин 1-3, 5 статті 59, статті 69 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України від 11.09.2003 № 1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI, статті 64 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456 – VI, постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 року № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», згідно з Планом діяльності з підготовки регуляторних актів Виноградівської міської ради на 2021 рік, затвердженим рішенням сесії міської ради від 12.11.2020 № 1253, міська рада в и р і ш и л а:
1.Встановити з 01.01.2022 року на території Виноградівської міської територіальної громади:
1) ставки земельного податку за земельні ділянки, що перебувають у власності платників податку – згідно з додатком 1 до цього рішення;
2) ставки земельного податку за земельні ділянки, що перебувають у постійному користуванні платників податку – згідно з додатком 2 до цього рішення.
Міський голова Степан БОЧКАЙ
Додаток 1
до рішення шостої сесії
Виноградівської міської ради
восьмого скликання
від 14.07.2021 року № 296
СТАВКИ
земельного податку за земельні ділянки, що перебувають
у власності платників податків
Ставки встановлюються на необмежений термін та вводяться в дію з 01 січня 2022 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області | Код
району |
Код
згідно з КОАТУУ |
Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території територіальної громади |
07 | 03 | 2121210100 | Виноградівська міська територіальна громада |
Вид цільового призначення земель |
Ставки податку
(відсотків нормативної грошової оцінки) |
|||||
За земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) | За земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не проведено (незалежно від місцезнаходження) | |||||
код |
найменування |
для юридичних осіб | для фізичних осіб | для юридичних осіб | для фізичних осіб | |
01 Землі сільськогосподарського призначення | ||||||
01.01. | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва¹ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
01.02 | Для ведення фермерського господарства¹ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
01.03 | Для ведення особистого селянського господарства¹ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
01.04 | Для ведення підсобного сільського господарства¹ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
01.05 | Для індивідуального садівництва¹ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
01.06 | Для колективного садівництва¹ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
01.07 | Для городництва¹ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
01.08 | Для сінокосіння і випасання худоби¹ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
01.09 | Для дослідних і навчальних цілей | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
01.10 | Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
01.11 | Для надання послуг у сільському господарстві | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
01.12 | Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
01.13 | Для іншого сільськогосподарського призначення | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
01.14 | Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | |
02 Землі житлової забудови | ||||||
02.01 | Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) ¹ | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |
02.02 | Для колективного житлового будівництва¹ | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |
02.03 | Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |
02.04 | Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |
02.05 | Для будівництва індивідуальних гаражів | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |
02.06 | Для колективного гаражного будівництва | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |
02.07 | Для іншої житлової забудови | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |
02.08 | Для цілей підрозділів 02.01.-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |
03 Землі громадської забудови | ||||||
03.01 | Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування¹ | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | |
03.02 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти¹ | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | |
03.03 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги¹ | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | |
03.04 | Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій¹ | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | |
03.05 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування¹ | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | |
03.06 | Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів¹ | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | |
03.07 | Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 1,500 | 1,500 | 0,000 | 0,000 | |
03.08 | Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування | 1,500 | 1,500 | 0,000 | 0,000 | |
03.09 | Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ | 1,500 | 1,500 | 0,000 | 0,000 | |
03.10 | Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури | 1,500 | 1,500 | 0,000 | 0,000 | |
03.11 | Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | |
03.12 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | |
03.13 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування | 1,500 | 1,500 | 0,000 | 0,000 | |
03.14 | Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС¹ | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | |
03.15 | Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови | 1,500 | 1,500 | 0,000 | 0,000 | |
03.16 | Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | |
04 Землі природно-заповідного фонду | ||||||
04.01 | Для збереження та використання біосферних заповідників | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | |
04.02 | Для збереження та використання природних заповідників¹ | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | |
04.03 | Для збереження та використання національних природних парків¹ | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | |
04.04 | Для збереження та використання ботанічних садів¹ | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | |
04.05 | Для збереження та використання зоологічних парків | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,00 | |
04.06 | Для збереження та використання дендрологічних парків | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | |
04.07 | Для збереження та використання парків-пам’яток садово-паркового мистецтва | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | |
04.08 | Для збереження та використання заказників | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | |
04.09 | Для збереження та використання заповідних урочищ | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | |
04.10 | Для збереження та використання пам’яток природи | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | |
04.11 | Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | |
05 | Землі іншого природоохоронного призначення | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
06 Землі оздоровчого призначення (землі,що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей). | ||||||
06.01 | Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів¹ | 1,000 | 1,000 | 0,00 | 0,000 | |
06.02 | Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | |
06.03 | Для інших оздоровчих цілей | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | |
06.04 | Для цілей підрозділів 06.01.-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | |
07 Землі рекреаційного призначення | ||||||
07.01 | Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення¹ | 1,500 | 1,500 | 0,000 | 0,000 | |
07.02 | Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту¹ | 1,000 | 1,00 | 0,000 | 0,000 | |
