Додаток 1
до рішення виконавчого комітету Виноградівської міської ради
від 29 вересня 2022 р. № 213
Тарифи на платні медичні послуги, що надаються
Комунальним некомерційним підприємством «Виноградівська районна лікарня»
Виноградівської міської ради Закарпатської області
№зп | Найменування послуги | Одиниця виміру | Вартість без ПДВ, грн. | |
І. Лабораторні послуги : (Пункт 8,13,21,22 розділу I Постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти» (зі змінами): | ||||
І.1. | Взяття біопроб крові з пальця для дослідження одного з гематологічних показників | процедура | 15,00 | |
І.2. | Взяття біопроб крові з пальця на загальний аналіз крові (5 показників) | процедура | 22,00 | |
І.3. | Обробка венозної крові (включаючи реєстрацію) для отримання сироватки плазми | процедура | 24,00 | |
1.4. | Прийом та кодування біопроб, реєстрація та видача результатів аналізів | процедура | 19,00 | |
І.5. | Видача копій результатів аналізів | процедура | 9,00 | |
І.6. | Загальний аналіз крові на аналізаторі+ШОЕ | дослідження | 48,00 | |
І.7. | Загальний аналіз крові на аналізаторі з лейкоцитарною формулою | дослідження | 83,00 | |
І.8. | Аналіз крові на гемоглобін,еритроцити | дослідження | 35,00 | |
І.9. | Аналіз крові на лейкоцити,ШОЕ | дослідження | 27,00 | |
І.10. | Визначення ШОЕ | дослідження | 13,00 | |
І.11. | Визначення глюкози в капілярній крові | дослідження | 33,00 | |
І.12. | Загальний аналіз сечі на аналізаторі з мікроскопією | дослідження | 44,00 | |
І.13. | Мікроскопічне дослідження осаду сечі (при нормі) | дослідження | 26,00 | |
І.14. | Визначення амілази (діастази) в сечі | дослідження | 29,00 | |
І.15. | Визначення кетонових (ацетонових) тіл (якісна проба) | дослідження | 9,00 | |
І.16. | Визначення жовчних пигментів в сечі | дослідження | 16,00 | |
І.17. | Визначення цукру в сечі (якісна проба) | дослідження | 21,00 | |
І.18. | Визначення білку (добова протеінурія) | дослідження | 13,00 | |
І.19. | Біохомія крові | 161,00 | ||
Печінкові проби: | ||||
І.20. | Визначення білірубіну та його фракцій в сироватці крові | дослідження | 37,00 | |
І.21. | Тимолова проба | дослідження | 26,00 | |
І.22. | Визначення активності аланінамінотрансферази (АЛТ) | дослідження | 38,00 | |
Ниркові проби: | ||||
І.23. | Визначення сечовини | дослідження | 26,00 | |
І.24. | Визначення креатиніну в сироватці крові | дослідження | 33,00 | |
І.25. | Коагулограма | дослідження | 143,00 | |
І.26. | Визначення сечової кислоти | дослідження | 48,00 | |
І.27. | Визначення загального холестерину (холестеролу) в сироватці крові | дослідження | 28,00 | |
І.28. | Визначення загального білку сироватки крові | дослідження | 25,00 | |
І.29. | Визначення C-реактивного протеїну в сироватці крові | дослідження | 16,00 | |
І.30. | Реакція на ревматоїдний фактор | дослідження | 40,00 | |
І.31. | Визначення активності гама-глутамінтрансферази в сироватці крові (ГГТ) | дослідження | 50,00 | |
І.32. | Визначення активності лужної фосфатази в сироватці крові | дослідження | 44,00 | |
І.33. | Аналіз крові на амілазу | дослідження | 30,00 | |
І.34. | Визначення калію в сироватці та плазмі крові | дослідження | 31,00 | |
І.35. | Визначення кальцію | дослідження | 38,00 | |
І.36. | Визначення хлоридів у крові | дослідження | 38,00 | |
І.37. | Визначення заліза | дослідження | 58,00 | |
І.38. | Визначення активності аспартатамінотрансферази (АСТ) | дослідження | 38,00 | |
І.39. | Визначення групи крові за системою АВО в венозній крові | дослідження | 42,00 | |
І.40. | Визначення резус-фактору в венозній крові | дослідження | 25,00 | |
І.41. | Серодіагностика сифілісу – реакція Вассермана | дослідження | 55,00 | |
І.42. | Серодіагностика сифілісу – реакція мікропреципітації (РМП) | дослідження | 26,00 | |
І.43. | Знаходження гонококів, трихомонад, мікрофлора, лейкоцити, ін. в фарбованих препаратах – 1 мазок (з одного місця) | дослідження | 33,00 | |
І.44. | Аналіз на глікований гемоглобін | дослідження | 183,00 | |
І.45. | Аналіз на С-реактивний білок кількісно | дослідження | 143,00 | |
І.46. | Аналіз на Д-дімер | дослідження | 194,00 | |
І.47. | Аналіз на прокальцитонін | дослідження | 223,00 | |
І.48. | Мікроскопічне дослідження трьох препаратів (на харчові залишки, еритроцити, лейкоцити та ін.) | дослідження | 77,00 | |
І.49. | Знаходження яєць гельмінтів (метод нативного мазку) | дослідження | 37,00 | |
І.50. | Дослідження на гострючки (ентеробіоз) в 3-х препаратах | дослідження | 33,00 | |
І.51. | Дослідження фекалій на лямблії | дослідження | 82,00 | |
І.52. | Дослідження на носійство кишкових інфекцій | дослідження | 119,00 | |
І.53. | Аналіз на патогенний стафілокок | дослідження | 112,00 | |
І.54. | Визначення алкогольного сп”яніння | дослідження | 144,00 | |
І.55. | Тест на наркотич.речовини | дослідження | 258,00 | |
ІІ. Діагностичні послуги : (Пункт 8,13,21,22 розділу I Постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти» (зі змінами): | ||||
ІІ.2. | Ультразвукова діагностика | |||
ІІ.2.1. | Комплексно: печінка,жовчний міхур,жовчні протоки,підшлункова залоза,селезінка | дослідження | 219,00 | |
ІІ.2.2. | Печінка,жовчний міхур,жовчні протоки | дослідження | 74,00 | |
Для чоловіків: | ||||
ІІ.2.3. | Комплексно: нирки,надниркові залози,сечовий міхур,передміхурова залоза | дослідження | 254,00 | |
ІІ.2.4. | Нирки,надниркові залози | дослідження | 74,00 | |
ІІ.2.5. | Сечовий міхур з визначенням залишкової сечі | дослідження | 52,00 | |
ІІ.2.6. | Яєчки | дослідження | 74,00 | |
Для жінок: | ||||
ІІ.2.7. | Комплексно: нирки,надниркові залози,сечовий міхур,матка,яєчники | дослідження | 292,00 | |
ІІ.2.8. | Матка,яєчники | дослідження | 146,00 | |
ІІ.2.9. | Матка при вагітності,пренатальне обстеження стану плода | дослідження | 292,00 | |
ІІ.2.10. | Інтравагінальні дослідження жіночих статевих органів | дослідження | 146,00 | |
ІІ.2.11. | Молочних залоз (з двох сторін) | дослідження | 183,00 | |
ІІ.2.12. | Дослідження м”яких тканин | дослідження | 74,00 | |
ІІ.2.13. | Дослідження лімфатичних вузлів | дослідження | 74,00 | |
ІІ.2.14. | Дослідження периферичних судин | дослідження | 110,00 | |
ІІ.2.15. | Дослідження ультразвукове щитоподібної залози | дослідження | 110,00 | |
ІІ.3. | Функціональна діагностика: | |||
ІІ.3.1. | ЕКГ-дослідження у 12 відведеннях | дослідження | 76,00 | |
ІІ.3.2. | Реовазографія 1-го сегменту на 2-х кінцівках у спокої | дослідження | 114,00 | |
ІІ.3.3. | Реовазографія 1-го сегменту на 2-х кінцівках після функціональної або медикаментозних проб | дослідження | 76,00 | |
ІІ.3.4. | Спірометрія | дослідження | 76,00 | |
ІІ.3.5. | Спіроергометрія | дослідження | 287,00 | |
ІІ.3.6. | Комплексне дослідження функції зовнішнього дихання (ФЗД) | дослідження | 302,00 | |
ІІ.3.7. | ЕХО-кардіографія | дослідження | 226,00 | |
ІІ.4. | Рентгенологічна діагностика: | |||
ІІ.4.1. | Рентгеноскопія органів грудної клітки в одній проекції | дослідження | 115,00 | |
ІІ.4.2. | Рентгенографія органів грудної клітки (оглядова) в одній проекції | дослідження | 115,00 | |
ІІ.4.3. | Рентгенографія органів грудної клітки (оглядова) у двох проекціях | дослідження | 187,00 | |
ІІ.4.4. | Рентгенографія периферійних відділів кістяка та хребта в одній проекції | дослідження | 108,00 | |
ІІ.4.5. | Рентгенографія периферійних відділів кістяка та хребта у двох проекціях | дослідження | 173,00 | |
ІІ.4.6. | Флюорографія органів грудної клітки в боковій або прямій передній проекції | дослідження | 72,00 | |
ІІ.4.7. | Рентгенографія зубів | дослідження | 43,00 | |
ІІ.5. | Ендоскопічна діагностика: | |||
ІІ.5.1. | Фіброгастродуоденоскопія діагностична | дослідження | 199,00 | |
ІІ.5.2. | Фіброгастродуоденоскопія із взяттям біопсії або лікув.маніп. | дослідження | 285,00 | |
ІІ.5.3. | Фіброколоноскопія діагностична | дослідження | 177,00 | |
ІІ.5.4. | Фіброколоноскопія із лікувал.маніпуляцією | дослідження | 279,00 | |
ІІ.5.5. | Бронхоскопія із взяттям біопсії або лікув.маніпуляцією | дослідження | 285,00 | |
ІІ.6. | Комп’ютерна томографія: | |||
ІІ.6.1. | Спіральна комп’ютерна томографія приносових пазух та порожнин носу (без контрастування) | дослідження | 487,00 | |
ІІ.6.2. | Спіральна комп’ютерна томографія суглобів (без контрастування) | дослідження | 487,00 | |
ІІ.6.3. | Спіральна комп’ютерна томографія голови (без контрастування) | дослідження | 524,00 | |
Спіральна комп’ютерна томографія голови (з контрастуванням): | ||||
ІІ.6.4. | з контрастуванням 50 мл. | дослідження | 2178,00 | |
ІІ.6.5. | з контрастуванням 75 мл. | дослідження | 2347,00 | |
ІІ.6.6. | з контрастуванням 100 мл. | дослідження | 2516,00 | |
ІІ.6.7. | Спіральна комп’ютерна томографія шийного відділу хребта (без контрастування) | дослідження | 487,00 | |
ІІ.6.8. | Спіральна комп’ютерна томографія грудного відділу хребта (без контрастування) | дослідження | 487,00 | |
ІІ.6.9. | Спіральна комп’ютерна томографія попереково-крижового відділу хребта (без контрастування) | дослідження | 487,00 | |
ІІ.6.10. | Спіральна комп’ютерна томографія органів малої миски(без контрастування) | дослідження | 487,00 | |
Спіральна комп’ютерна томографія органів малої миски (з контрастуванням): | ||||
ІІ.6.11. | з контрастуванням 50 мл. | дослідження | 2178,00 | |
ІІ.6.12. | з контрастуванням 75 мл. | дослідження | 2347,00 | |
ІІ.6.13. | з контрастуванням 100 мл. | дослідження | 2516,00 | |
ІІ.6.14. | Спіральна комп’ютерна томографія органів тазу та сечовидільної системи (без контрастування) | дослідження | 530,00 | |
Спіральна комп’ютерна томографія органів тазу та сечовидільної системи (з контрастуванням) | ||||
ІІ.6.15. | з контрастуванням 50 мл. | дослідження | 2178,00 | |
ІІ.6.16. | з контрастуванням 75 мл. | дослідження | 2347,00 | |
ІІ.6.17. | з контрастуванням 100 мл. | дослідження | 2516,00 | |
ІІ.6.18. | Спіральна комп’ютерна томографія органів грудної клітки (без контрастування) | дослідження | 574,00 | |
Спіральна комп’ютерна томографія органів грудної клітки (з контрастуванням) | ||||
ІІ.6.19. | з контрастуванням 50 мл. | дослідження | 2178,00 | |
ІІ.6.20. | з контрастуванням 75 мл. | дослідження | 2347,00 | |
ІІ.6.21. | з контрастуванням 100 мл. | дослідження | 2516,00 | |
Спіральна комп’ютерна томографія кровоносної системи (КТ-ангіографія) (з контрастуванням): | ||||
ІІ.6.22. | з контрастуванням 50 мл. | дослідження | 2178,00 | |
ІІ.6.23. | з контрастуванням 75 мл. | дослідження | 2347,00 | |
ІІ.6.24. | з контрастуванням 100 мл. | дослідження | 2516,00 | |
ІІ.6.25. | Спіральна комп’ютерна томографія органів черевної порожнини (без контрастування) | дослідження | 725,00 | |
Спіральна комп’ютерна томографія органів черевної порожнини (з контрастуванням) | ||||
ІІ.6.26. | з контрастуванням 50 мл. | дослідження | 2178,00 | |
ІІ.6.27. | з контрастуванням 75 мл. | дослідження | 2347,00 | |
ІІ.6.28. | з контрастуванням 100 мл. | дослідження | 2516,00 | |
Спіральна комп’ютерна томографія (онкоскринінг ОГК, ОЧП, ОММ) | ||||
ІІ.6.29. | з контрастуванням 50 мл. | дослідження | 2178,00 | |
ІІ.6.30. | з контрастуванням 75 мл. | дослідження | 2347,00 | |
ІІ.6.31. | з контрастуванням 100 мл. | дослідження | 2516,00 | |
ІІІ. Консультативні послуги : (Пункт 13,21,22 розділу I Постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти» (зі змінами): | ||||
ІІІ.1. | Консультація акушером-гінекологом | консультація | 146,00 | |
ІІІ.2. | Консультація гематолога | консультація | 216,00 | |
ІІІ.3. | Консультація дерматовенерологом | консультація | 113,00 | |
ІІІ.4. | Консультація інфекціоністом | консультація | 220,00 | |
ІІІ.5. | Консультація неврологом | консультація | 181,00 | |
ІІІ.6. | Консультація отоларингологом | консультація | 146,00 | |
ІІІ.7. | Консультація офтальмологом | консультація | 146,00 | |
ІІІ.8. | Консультація психіатром | консультація | 220,00 | |
ІІІ.9. | Консультація наркологом | консультація | 220,00 | |
ІІІ.10. | Консультація стоматологом | консультація | 216,00 | |
ІІІ.11. | Консультація терапевтом | консультація | 181,00 | |
ІІІ.12. | Консультація урологом | консультація | 116,00 | |
ІІІ.13. | Консультація фтизіатром | консультація | 208,00 | |
ІІІ.14. | Консультація хірургом | консультація | 111,00 | |
ІІІ.15. | Консультація ендокринологом | консультація | 146,00 | |
ІІІ.16. | Консультація пульмонологом | консультація | 181,00 | |
ІІІ.17. | Консультація ревмокардіолога | консультація | 146,00 | |
ІІІ.18. | Консультація кардіолога | консультація | 132,00 | |
ІІІ.19. | Консультація травматолога | консультація | 146,00 | |
ІІІ.20. | Консультація онколога | консультація | 151,00 | |
ІІІ.21. | Консультація профпатолога | консультація | 181,00 | |
ІІІ.22. | Консультація психотерапевта | консультація | 208,00 | |
ІІІ.23. | Консультація кардіоревматологом дит. | консультація | 181,00 | |
ІІІ.24. | Консультація невролога дит. | консультація | 181,00 | |
ІІІ.25. | Консультація педіатра | консультація | 181,00 | |
ІІІ.26. | Консультація інфекціоніста дит. | консультація | 220.00 | |
ІІІ.27. | Консультація психіатра дит. | консультація | 220.00 | |
ІІІ.28. | Консультація дерматовенеролога дит. | консультація | 113,00 | |
ІІІ.29. | Консультація фтизіатра дит. | консультація | 208,00 | |
ІІІ.30. | Консультація офтальмолога дит. | консультація | 181,00 | |
ІІІ.31. | Консультація отоларинголога дит. | консультація | 181,00 | |
ІІІ.32. | Консультація стоматологом дит. | консультація | 216,00 | |
ІІІ.33. | Консультація терапевта підлітков. | консультація | 181,00 | |
ІІІ.34. | Консультація травматолога дит. | консультація | 181,00 | |
ІІІ.35. | Консультація хірурга дит. | консультація | 132,00 | |
ІІІ.36. | Консультація гінеколога дитячого та підліткового віку | консультація | 146,00 | |
ІV. Медичні огляди; Медичне обслуговування,зокрема із застосуванням телемедицини, за договорами із суб’єктами господарювання,страховими організаціями: (Пункт 8,21 розділу I Постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти» (зі змінами): | ||||
ІV.1. | Попередній профілактичний медичний огляд для отримання посвідчення водія транспортних засобів (крім випадків, коли мед.огляди проводяться за направленням органів держ.служби зайнятості), з визначенням групи крові та резус-фактора | 594,00 | ||
ІV.2. | Періодичний медичний огляд водіїв транспортних засобів (крім випадків, коли мед.огляди проводяться за направленням органів держ.служби зайнятості) | 525,00 | ||
ІV.3. | Медичний огляд для видачі дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами | 489,00 | ||
ІV.4. | Медичний огляд для отримання виїзної візи (крім службових відряджень держ.службовців при виїзді на лікування за наявності відповідних медич.документів) | 521,00 | ||
ІV.5. | Попередній профілактичний медичний огляд із підготовкою висновку про стан здоров”я громадян при прийнятті на роботу (декретована група), а також відповідні періодичні профілактичні мед.огляди | 382,00 | ||
ІV.6 | Періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб, в т.ч.: | |||
ІV.6.1 | Загальноосвітні навчальні заклади (викладачі, вчителі, адміністрація, медич.персонал та ін.технічний персонал) | 482,00 | ||
ІV.6.2 | Дошкільні навчальні заклади (вихователі, помічники вихователів, медич.персонал) | 431.00 | ||
ІV.6.3 | Загальноосвітні та дошкільні навчальні заклади (працівники харчоблоків) | 538,00 | ||
ІV.7. | Попередній профілактичний медичний огляд із підготовкою висновку про стан здоров’я громадян при прийнятті на роботу (чол.), а також відповідні періодичні профілактичні мед.огляди | 558,00 | ||
ІV.8. | Попередній профілактичний медичний огляд із підготовкою висновку про стан здоров’я громадян при прийнятті на роботу (жін.), а також відповідні періодичні профілактичні мед.огляди | 653,00 | ||
ІV.9. | Обов’язковий профілактичний наркологічний огляд | 181,00 | ||
ІV.10. | Обов’язковий попередній (періодичний) психіатричний огляд | 127,00 | ||
ІV.11. | Вартість бланків медичних довідок кожного окремо (ф140/0), (ф122-2/0), (ф083/0), (ф127/0) | бланки | 6,30 | |
ІV.12. | Профогляд акушером-гінекологом | профогляд | 62,00 | |
ІV.13. | Профогляд гематологом | профогляд | 96,00 | |
ІV.14. | Профогляд дерматовенерологом | профогляд | 44,00 | |
ІV.15. | Профогляд інфекціоністом | профогляд | 98,00 | |
ІV.16. | Профогляд невропатологом | профогляд | 62,00 | |
ІV.17. | Профогляд онкологом | профогляд | 96,00 | |
ІV.18. | Профогляд отоларингологом | профогляд | 51,00 | |
ІV.19. | Профогляд офтальмологом | профогляд | 62,00 | |
ІV.20. | Профогляд психіатром | профогляд | 121,00 | |
ІV.21. | Профогляд наркологом | профогляд | 83,00 | |
ІV.22. | Профогляд стоматологом | профогляд | 56,00 | |
ІV.23. | Профогляд терапевтом | профогляд | 66,00 | |
ІV.24. | Профогляд урологом | профогляд | 96,00 | |
ІV.25. | Профогляд фтизіатром | профогляд | 94,00 | |
ІV.26. | Профогляд хірургом | профогляд | 36,00 | |
ІV.27. | Профогляд ендокринологом | профогляд | 96,00 | |
У. Видача бланків особистої медичної книжки: (Пункт 29 розділу I Постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти» (зі змінами): | ||||
У.1 | Видача бланку “Особиста медична книжка”(ф №1-ОМК) | 7,95 | ||
У1. Операції штучного переривання вагітності в амбулаторних умовах та у стаціонарі (до 12 тиж.вагітності),крім абортів за медичними і соціальними показаннями: (Пункт 7 розділу I Постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти» (зі змінами): | ||||
VI.1. | Операція штучного переривання вагітності у стаціонарі (до 12 тиж.вагітності), крім абортів за медичними і соціальними показаннями.
|
процедура | 893,00 | |
VII. Стажування лікарів (провізорів)-інтернів у базових закладах та установах охорони здоров’я, якщо ці лікарі(провізори) – інтерни закінчили недержавні вищі медичні заклади освіти або державні на умовах контракту: (Пункт 30 розділу I Постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти» (зі змінами): | ||||
VII.1. | Стажування лікарів (провізорів) – інтернів, якщо ці лікарі-інтерни закінчили недержавні вищі медичні (фармацевтичні) заклади освіти, закінчили державні вищі медичні (фармацевтичні) заклади освіти на умовах контракту, в недержавні заклади охорони здоров’я |
Місяць
|
1250,00 |
|
VIII. Видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороби: (Пункт 30 розділу I Постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти» (зі змінами): | ||||
VIII.1. | Видача копії медичної довідки | 23,00 | ||
ІХ. Медичне обслуговування,зокрема із застосуванням телемедицини, за договорами із суб»єктами господарювання,страховими організаціями. Медичне обслуговування,зокрема із застосуванням телемедицини, іноземних громадян,які тимчасово перебувають на території України,в тому числі за договорами страхування. За зверненнями громадян (без направлення лікаря): (Пункт 21,22 розділу I Постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти» (зі змінами): | ||||
ІХ.1. | Лікування по терапевтичному профілю | 1 л/день | 1052,00 | |
ІХ.2. | Лікування по хірургічному профілю | 1 л/день | 1323,00 | |
ІХ.3. | Лікування в інфекційному відділенні | 1 л/день | 2243,00 | |
ІХ.4. | Лікування в перинатальному відділенні | 1 л/день | 2020,00 | |
ІХ.5. | Лікування в дитячому відділенні | 1 л/день | 1150,00 | |
ІХ.6. | Перебування у паліативному відділенні | 1 л/день | 590.00 | |
Х. Перебування у стаціонарі батьків у зв’язку з доглядом за дітьми віком понад 6 років, якщо це не зумовлено станом хворої дитини: (Пункт 15 розділу I Постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти» (зі змінами) |
1 день |
126,00 |
||
ХІ. Перебування громадян за їх бажанням у медичному закладі (палаті) з поліпшеним сервісним обслуговуванням🙁 Пункт 4 розділу IІ Постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти» (зі змінами) |
1 день |
250,00 |
||
ХІІ. Медична допомога хворим удома, зокрема із застосуванням телемедицини: (Пункт 14 розділу I Постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти» (зі змінами):
|
||||
ХІІ.І. | Консультація лікаря на дому | огляд | 318.00 | |
ХІІ.2. | Консультація лікаря на дому (без врахування трансп.послуг) | огляд | 169.00 | |
ХІІ.3 | Ін’єкція лікарс.засобів підшкірно внутрішньом’язово | процедура | 189.00 | |
ХІІ.4. | Ін’єкція лікарс.засобів підшкірно внутрішньом’язово(без врахування трансп.послуг) | процедура | 59.00 | |
ХІІ.5. | Ін’єкція лікарс.засобів внутрішньовенна струминна | процедура | 192.00 | |
ХІІ.6. | Ін’єкція лікарс.засобів внутрішньовенна струминна(без врахування трансп.послуг) | процедура | 61.00 | |
ХІІ.7. | Внутрішньовенне краплинне введення лік.засобів | процедура | 332.00 | |
ХІІ.8. | Внутрішньовенне краплинне введення лік.засобів (без врахування трансп.послуг) | процедура | 141.00 | |
ХІІІ. Виготовлення та реалізація продукції молочної кухні: (Пункт 5 розділу IІ Постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти» (зі змінами):
|
||||
ХІІІ.1. | Цільний кефір | 100г | 18,00 | |
ХІІІ.2. | Молоко цільне (кип’ячене) | 100г | 17,00 | |
ХІІІ.3. | Творог | 100г | 46.00 | |
ХІІІ.4. | Ацидофільна паста | 100г | 38.00 | |
ХІІІ.5. | Фарш курячий | 100г | 27.00 | |
ХІІІ.6. | Фарш яловичий | 100г | 52.00 | |
ХІІІ.7. | Бульйон м’ясний (протертий) | 100г | 20.00 | |
ХІY. Оздоровчий масаж, гімнастика, бальнеологічні процедури з метою профілактики захворювань та зміцнення здоров’я дорослого населення: (Пункт 4 розділу I Постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти» (зі змінами): | ||||
ХІY.1. | Масаж голови (лобно-скроневої та потилично-тім’яної ділянок) | процедура | 31.00 | |
ХІY.2. | Масаж обличчя (лобної, навколоочної, навколовушної ділянок,верхньої та нижньої щелепи) | процедура |
31.00 |
|
ХІY.3. | Масаж шиї | процедура | 31.00 | |
ХІY.4. | Масаж комірцевої зони (задньої поверхні шиї,спини до рівня ІУ груд.хребця, передньої груд.клітки до ІІ ребра) | процедура | 45.00 | |
ХІY.5. | Масаж верхньої кінцівки, надпліччя та ділянки лопатки | процедура | 60.00 | |
ХІY.6. | Масаж верхньої кінцівки | процедура | 45.00 | |
ХІY.7. | Масаж плечового суглоба (верхн.третини плеча, ділянки плечов.суглоба та надпліччя тієї ж сторони) | процедура | 31.00 | |
ХІY.8. | Масаж ліктьового суглоба (верхн.третини передпліччя, ділянки ліктьов.суглоба та нижн.третини плеча) | процедура | 31.00 | |
ХІY.9. | Масаж променево-зап»ястного суглоба (проксимального відділу кисті, ділянки променево-зап»ясного суглоба та передпліччя) | процедура | 31.00 | |
ХІY.10. | Масаж кисті та передпліччя | процедура | 31.00 | |
ХІY.11. | Масаж ділянки грудної клітки | процедура | 75.00 | |
ХІY.12. | Масаж спини | процедура | 45.00 | |
ХІY.13. | Масаж м’язів передньої черевної порожнини | процедура | 31.00 | |
ХІY.14 | Масаж попереково-крижової ділянки | процедура | 31.00 | |
ХІY.15 | Сегментний масаж попереково-крижової ділянки | процедура | 45.00 | |
ХІY.16. | Масаж спини та попереку | процедура | 60.00 | |
ХІY.17. | Масаж шийно-грудного відділу хребта | процедура | 60.00 | |
ХІY.18. | Сегментний масаж шийно-грудного відділу хребта | процедура | 90.00 | |
ХІY.19. | Масаж ділянки хребта | процедура | 75.00 | |
ХІY.20. | Масаж нижньої кінцівки | процедура | 60.00 | |
ХІY.21. | Масаж нижньої кінцівки та попереку | процедура | 75.00 | |
ХІY.22. | Масаж тазостегнового суглоба | процедура | 31.00 | |
ХІY.23. | Масаж колінного суглоба | процедура | 31.00 | |
ХІY.24. | Масаж гомілково-ступневого суглоба | процедура | 31.00 | |
ХІY.25. | Масаж ступні та гомілки | процедура | 31.00 | |
ХY. Транспортні послуги, здійснення вантажних робіт: (Пункт 2 розділу IІ Постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти» (зі змінами):
|
||||
ХY.1. | Транспортні послуги автомобіля | на 1 км. | 8.00 | |
ХY.2. | Транспортні послуги (без супроводу медичного персоналу) | за 1 год. | 72,00 | |
ХY.3. | Транспортні послуги (з супроводом лікаря) | за 1 год. | 222.00 | |
ХY.4. | Транспортні послуги (з супроводом мед.сестри) | за 1 год. | 173,00 | |
ХYІ. Перелік платних послуг,що надаються за зверненням громадян без електронного направлення лікаря: | ||||
Послуги офтальмолога: | ||||
ХYІ.1. | Видалення застарілого стороннього тіла з рогівки або кон’юктиви | процедура | 164.00 | |
ХYІ.2. | Видалення застарілого стороннього тіла з рогівки або кон’юктиви (діти) | процедура | 164.00 | |
ХYІ.3. | Субкон’юктивальна ін’єкція | процедура | 128.00 | |
ХYІ.4. | Парабульбарна ін’єкція | процедура | 126.00 | |
ХYІ.5. | Процедура на повіці при трихомоніазі | процедура | 109.00 | |
ХYІ.6. | Процедура на повіці при трихомоніазі (діти)
|
процедура | 162.00 | |
ХYІ.7. | Зняття швів з повік | процедура | 137.00 | |
ХYІ.8. | Зняття швів з повік (діти) | процедура | 182.00 | |
Послуги отоларинголога: | ||||
ХYІ.9. | Видалення сірчаної пробки | процедура | 106.00 | |
ХYІ.10. | Видалення сірчаної пробки (діти) | процедура | 182.00 | |
ХYІ.11. | Видалення застарілого сторон. тіла з вуха | процедура | 113.00 | |
ХYІ.12. | Видалення застарілого сторон. тіла з вуха/горла/носу (діти) | процедура | 188.00 | |
ХYІ.13. | Ендоскопічне обстеження ЛОР органів | процедура | 114.00 | |
ХYІ.14. | Ендоскопічне обстеження ЛОР органів(діти) | 190.00 | ||
ХYІ.15. | Промивання носової порожнини за Проетцом | процедура | 116.00 | |
ХYІ.16. | Промивання носової порожнини за Проетцом (діти) | процедура | 192.00 | |
ХYІ.17. | Тимпаноцентез | процедура | 104.00 | |
ХYІ.18. | Тимпаноцентез (діти) | процедура | 180.00 | |
ХYІ.19. | Туалет обох вух + введення лікув.засобів | процедура | 116.00 | |
